Immobilienpreise Bezirk Bludenz — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
405€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+80.4%
Gemeinden im Bezirk
29
- < 181 €/m²
- 181–214 €/m²
- 214–331 €/m²
- 331–437 €/m²
- 437–533 €/m²
- > 533 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Bartholomäberg | 331 |
| Blons | 437 |
| Bludenz | 644 |
| Bludesch | 437 |
| Brand | 438 |
| Bürs | 438 |
| Bürserberg | 438 |
| Dalaas | 155 |
| Fontanella | 181 |
| Gaschurn | 214 |
| Innerbraz | 155 |
| Klösterle | 155 |
| Lech | 2108 |
| Lorüns | 322 |
| Ludesch | 590 |
| Nenzing | 437 |
| Nüziders | 776 |
| Raggal | 181 |
| St. Anton im Montafon | 322 |
| St. Gallenkirch | 298 |
| St. Gerold | 181 |
| Schruns | 533 |
| Silbertal | 155 |
| Sonntag | 181 |
| Stallehr | 322 |
| Thüringen | 437 |
| Thüringerberg | 181 |
| Tschagguns | 331 |
| Vandans | 379 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 3870 | 2864 | 2301 | 4859 | 3595 | 2888 | 6163 | 4560 | 3663 |
| Kategorie B | 4977 | 3683 | 2959 | 5622 | 4160 | 3342 | 7751 | 5735 | 4608 |
| Kategorie C | 5693 | 4212 | 3384 | 7239 | 5357 | 4303 | 8445 | 6249 | 5020 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 196 |
| 2012-2016 | 183 |
| 2013-2017 | 241 |
| 2014-2018 | 268 |
| 2015-2019 | 235 |
| 2016-2020 | 225 |
| 2017-2021 | 329 |
| 2018-2022 | 362 |
| 2019-2023 | 344 |
| 2020-2024 | 419 |
| 2021-2025 | 405 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0