Häuser- und Wohnungspreise in Österreich nach Bezirk
Nur auf Bezirksebene verfügbar
Anders als Grundstückspreise erhebt Statistik Austria Häuser- und Wohnungspreise ausschließlich auf Bezirksebene, nicht pro Gemeinde. Die Werte unten sind Durchschnitte über alle Grundstücksgrößen-, Baujahr- und Ausstattungskategorien — die vollständige Aufschlüsselung steht auf der jeweiligen Bezirksseite.
| Bezirk | Bundesland | Häuser Ø €/m² | Wohnungen Ø €/m² |
|---|---|---|---|
| Kitzbühel | Tirol | 9336 | 4942 |
| Salzburg(Stadt) | Salzburg | 7994 | 5263 |
| Innsbruck-Stadt | Tirol | 7847 | 5620 |
| Innsbruck-Land | Tirol | 5613 | 4300 |
| Kufstein | Tirol | 5483 | 4140 |
| Bregenz | Vorarlberg | 5312 | 4499 |
| Dornbirn | Vorarlberg | 5145 | 4284 |
| Hallein | Salzburg | 5102 | 4172 |
| Feldkirch | Vorarlberg | 5046 | 4092 |
| Salzburg-Umgebung | Salzburg | 4951 | 4213 |
| Schwaz | Tirol | 4947 | 4131 |
| Mödling | Niederösterreich | 4944 | 3739 |
| Zell am See | Salzburg | 4888 | 4468 |
| Bludenz | Vorarlberg | 4722 | 4287 |
| Stadt Linz | Oberösterreich | 4428 | 3665 |
| Graz(Stadt) | Steiermark | 4265 | 3131 |
| St. Johann im Pongau | Salzburg | 3989 | 4012 |
| Imst | Tirol | 3595 | 3538 |
| Baden | Niederösterreich | 3553 | 3298 |
| Tulln | Niederösterreich | 3548 | 3434 |
| Landeck | Tirol | 3547 | 3871 |
| Korneuburg | Niederösterreich | 3435 | 3286 |
| Linz-Land | Oberösterreich | 3420 | 3059 |
| Klagenfurt Stadt | Kärnten | 3401 | 2979 |
| Gmunden | Oberösterreich | 3324 | 3444 |
| Villach Stadt | Kärnten | 3293 | 3040 |
| Krems an der Donau(Stadt) | Niederösterreich | 3285 | 2940 |
| St. Pölten(Stadt) | Niederösterreich | 3161 | 2315 |
| Reutte | Tirol | 3149 | 3317 |
| Stadt Wels | Oberösterreich | 3132 | 2615 |
| Bruck an der Leitha | Niederösterreich | 3097 | 2812 |
| Urfahr-Umgebung | Oberösterreich | 3073 | 3061 |
| Graz-Umgebung | Steiermark | 3069 | 2502 |
| Wels-Land | Oberösterreich | 3061 | 2752 |
| Wiener Neustadt(Stadt) | Niederösterreich | 3058 | 2585 |
| St. Pölten(Land) | Niederösterreich | 3020 | 2474 |
| Vöcklabruck | Oberösterreich | 3004 | 3300 |
| Klagenfurt Land | Kärnten | 2922 | 3194 |
| Eisenstadt(Stadt) | Burgenland | 2920 | 2401 |
| Spittal an der Drau | Kärnten | 2880 | 3237 |
| Stadt Steyr | Oberösterreich | 2816 | 2687 |
| Villach Land | Kärnten | 2783 | 3556 |
| Eferding | Oberösterreich | 2722 | 3098 |
| Wiener Neustadt(Land) | Niederösterreich | 2708 | 2179 |
| Lienz | Tirol | 2699 | 2487 |
| Rust(Stadt) | Burgenland | 2692 | 2422 |
| Braunau | Oberösterreich | 2687 | 2691 |
| Feldkirchen | Kärnten | 2592 | 2888 |
| Eisenstadt-Umgebung | Burgenland | 2586 | 2422 |
| Steyr-Land | Oberösterreich | 2578 | 2525 |
| Liezen | Steiermark | 2573 | 2866 |
| Perg | Oberösterreich | 2569 | 2425 |
| Waidhofen an der Ybbs(Stadt) | Niederösterreich | 2551 | 1956 |
| Neusiedl am See | Burgenland | 2498 | 2414 |
| Gänserndorf | Niederösterreich | 2487 | 2685 |
| Weiz | Steiermark | 2476 | 2033 |
| Freistadt | Oberösterreich | 2474 | 2677 |
| Neunkirchen | Niederösterreich | 2449 | 1906 |
| Amstetten | Niederösterreich | 2446 | 2194 |
| Hermagor | Kärnten | 2421 | 3411 |
| Kirchdorf | Oberösterreich | 2420 | 2911 |
| Krems(Land) | Niederösterreich | 2406 | 2276 |
| Grieskirchen | Oberösterreich | 2405 | 2533 |
| Leibnitz | Steiermark | 2364 | 2129 |
| Tamsweg | Salzburg | 2345 | 3036 |
| Ried | Oberösterreich | 2327 | 2654 |
| Deutschlandsberg | Steiermark | 2322 | 1860 |
| Scheibbs | Niederösterreich | 2253 | 1706 |
| Mattersburg | Burgenland | 2237 | 1754 |
| Murau | Steiermark | 2212 | 2034 |
| Wolfsberg | Kärnten | 2167 | 1950 |
| Murtal | Steiermark | 2144 | 1431 |
| Schärding | Oberösterreich | 2142 | 2542 |
| Voitsberg | Steiermark | 2132 | 1635 |
| Südoststeiermark | Steiermark | 2121 | 1890 |
| Rohrbach | Oberösterreich | 2110 | 2209 |
| Sankt Veit an der Glan | Kärnten | 2104 | 1538 |
| Bruck-Mürzzuschlag | Steiermark | 2070 | 1676 |
| Völkermarkt | Kärnten | 2067 | 2514 |
| Leoben | Steiermark | 2032 | 1665 |
| Hartberg-Fürstenfeld | Steiermark | 2023 | 1951 |
| Melk | Niederösterreich | 2002 | 1820 |
| Lilienfeld | Niederösterreich | 1986 | 1525 |
| Mistelbach | Niederösterreich | 1927 | 2944 |
| Jennersdorf | Burgenland | 1853 | 1335 |
| Oberwart | Burgenland | 1771 | 1309 |
| Güssing | Burgenland | 1733 | 1099 |
| Oberpullendorf | Burgenland | 1659 | 1344 |
| Zwettl | Niederösterreich | 1645 | 1085 |
| Hollabrunn | Niederösterreich | 1624 | 2426 |
| Horn | Niederösterreich | 1623 | 1376 |
| Gmünd | Niederösterreich | 1439 | 1330 |
| Waidhofen an der Thaya | Niederösterreich | 1345 | 1106 |
Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0