Immobilienpreise Bezirk Klagenfurt Land — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
113€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+38.7%
Gemeinden im Bezirk
19
- < 69 €/m²
- 69–85 €/m²
- 85–95 €/m²
- 95–104 €/m²
- 104–159 €/m²
- > 159 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Ebenthal in Kärnten | 94 |
| Feistritz im Rosental | 69 |
| Ferlach | 84 |
| Grafenstein | 82 |
| Keutschach am See | 159 |
| Köttmannsdorf | 95 |
| Krumpendorf am Wörthersee | 201 |
| Ludmannsdorf | 69 |
| Maria Rain | 104 |
| Maria Saal | 106 |
| Maria Wörth | 187 |
| Moosburg | 104 |
| Pörtschach am Wörther See | 323 |
| Poggersdorf | 89 |
| St. Margareten im Rosental | 45 |
| Schiefling am Wörthersee | 95 |
| Techelsberg am Wörther See | 104 |
| Zell | 45 |
| Magdalensberg | 85 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 2477 | 1908 | 1592 | 3028 | 2333 | 1946 | 4591 | 3537 | 2951 |
| Kategorie B | 2456 | 1892 | 1579 | 3287 | 2532 | 2113 | 4907 | 3781 | 3155 |
| Kategorie C | 2916 | 2246 | 1874 | 3500 | 2696 | 2250 | 5531 | 4261 | 3555 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 70 |
| 2012-2016 | 70 |
| 2013-2017 | 76 |
| 2014-2018 | 79 |
| 2015-2019 | 81 |
| 2016-2020 | 81 |
| 2017-2021 | 90 |
| 2018-2022 | 97 |
| 2019-2023 | 108 |
| 2020-2024 | 110 |
| 2021-2025 | 113 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0