Grundstückspreise Moosburg (Klagenfurt Land, Kärnten)
Grundstückspreis 2021-2025
104€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-1.0%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+35.1%
Abweichung vom Bezirk Klagenfurt Land
-7.7%
Einwohner
4 655
Arbeitslosenquote
4.6%
Moosburg gehört zu einer Gemeindegruppe (Techelsberg am Wörther See), für die im Zeitraum 2021-2025 ein gemeinsamer durchschnittlicher Baugrundstückspreis von 104 €/m² ausgewiesen wird.
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 61 |
| 2012-2016 | 65 |
| 2013-2017 | 74 |
| 2014-2018 | 74 |
| 2015-2019 | 76 |
| 2016-2020 | 77 |
| 2017-2021 | 86 |
| 2018-2022 | 90 |
| 2019-2023 | 100 |
| 2020-2024 | 105 |
| 2021-2025 | 104 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Klagenfurt am Wörthersee | 186 |
| Krumpendorf am Wörthersee | 201 |
| Pörtschach am Wörther See | 323 |
| Techelsberg am Wörther See | 104 |
| Liebenfels | 70 |
| Feldkirchen in Kärnten | 96 |
| Glanegg | 48 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 4 655 |
| Anteil unter 15 Jahre | 15 % |
| Anteil über 65 Jahre | 25.6 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 6 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 74.1 % |
| Arbeitslosenquote | 4.6 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 16.3 % |
| Privathaushalte | 1 873 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.33 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 2 239 |
| 1880 | 2 283 |
| 1890 | 2 362 |
| 1900 | 2 344 |
| 1910 | 2 320 |
| 1923 | 2 271 |
| 1934 | 2 516 |
| 1939 | 2 378 |
| 1951 | 2 709 |
| 1961 | 2 900 |
| 1971 | 3 507 |
| 1981 | 3 752 |
| 1991 | 4 117 |
| 2001 | 4 463 |
| 2011 | 4 422 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Klagenfurt Land
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Klagenfurt Land, nicht speziell für Moosburg.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1992 | 2436 | 3693 |
| B | 1976 | 2644 | 3948 |
| C | 2345 | 2815 | 4449 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 2136 | 2306 | 2948 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 2991 | 3387 | 5393 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Moosburg?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Moosburg steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Moosburg entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Moosburg?
- Moosburg hat 4 655 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Moosburg?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Moosburg?
- Moosburg liegt im Bezirk Klagenfurt Land.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0