Grundstücks- und Immobilienpreise in Kärnten
Ø Grundstückspreis 2025
80€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+40.6%
Abweichung vom Österreich-Schnitt
-66.2%
Bezirke
10
Gemeinden
132
- < 54 €/m²
- 54–58 €/m²
- 58–86 €/m²
- 86–97 €/m²
- 97–178 €/m²
- > 178 €/m²
- keine Daten
| Bezirk | Ø €/m² |
|---|---|
| Klagenfurt Stadt | 186 |
| Villach Stadt | 178 |
| Hermagor | 54 |
| Klagenfurt Land | 113 |
| Sankt Veit an der Glan | 58 |
| Spittal an der Drau | 86 |
| Villach Land | 80 |
| Völkermarkt | 48 |
| Wolfsberg | 55 |
| Feldkirchen | 97 |
Bezirke in Kärnten
| Bezirk | Ø Grundstückspreis (€/m²) | Gemeinden |
|---|---|---|
| Klagenfurt Stadt | 186 | 1 |
| Villach Stadt | 178 | 1 |
| Hermagor | 54 | 7 |
| Klagenfurt Land | 113 | 19 |
| Sankt Veit an der Glan | 58 | 20 |
| Spittal an der Drau | 86 | 33 |
| Villach Land | 80 | 19 |
| Völkermarkt | 48 | 13 |
| Wolfsberg | 55 | 9 |
| Feldkirchen | 97 | 10 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0