Immobilienpreise Bezirk Villach Land — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
80€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+51.7%
Gemeinden im Bezirk
19
- < 66 €/m²
- 66–66 €/m²
- 66–69 €/m²
- 69–82 €/m²
- 82–96 €/m²
- > 96 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Afritz am See | 66 |
| Arnoldstein | 96 |
| Arriach | 45 |
| Bad Bleiberg | 69 |
| Feistritz an der Gail | 69 |
| Feld am See | 66 |
| Ferndorf | 66 |
| Finkenstein am Faaker See | 139 |
| Fresach | 66 |
| Hohenthurn | 63 |
| Nötsch im Gailtal | 69 |
| Paternion | 66 |
| Rosegg | 82 |
| St. Jakob im Rosental | 82 |
| Stockenboi | 66 |
| Treffen am Ossiacher See | 91 |
| Velden am Wörther See | 127 |
| Weißenstein | 66 |
| Wernberg | 125 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 2210 | 1690 | 1352 | 2651 | 2027 | 1621 | 4659 | 3562 | 2850 |
| Kategorie B | 2733 | 2090 | 1672 | 3370 | 2576 | 2061 | 4592 | 3510 | 2808 |
| Kategorie C | 2707 | 2070 | 1656 | 3528 | 2697 | 2158 | 5178 | 3958 | 3167 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 44 |
| 2012-2016 | 48 |
| 2013-2017 | 48 |
| 2014-2018 | 53 |
| 2015-2019 | 51 |
| 2016-2020 | 53 |
| 2017-2021 | 55 |
| 2018-2022 | 65 |
| 2019-2023 | 73 |
| 2020-2024 | 75 |
| 2021-2025 | 80 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0