Grundstückspreise in Österreich — alle Gemeinden im Vergleich
Durchschnittlicher Baugrundstückspreis 2025: 195 €/m² über alle 2091 Gemeinden mit Daten. Die Tabelle ist durchsuchbar und nach jeder Spalte sortierbar.
| Gemeinde | Bundesland | €/m² | Quelle |
|---|---|---|---|
| Reith bei Kitzbühel | Tirol | 2742 | Gemeinde |
| Kitzbühel | Tirol | 2617 | Gemeinde |
| Lech | Vorarlberg | 2108 | Gemeinde |
| Aurach bei Kitzbühel | Tirol | 2100 | Gemeindegruppe |
| Jochberg | Tirol | 2100 | Gemeindegruppe |
| Going am Wilden Kaiser | Tirol | 1864 | Gemeinde |
| Anif | Salzburg | 1851 | Gemeinde |
| Oberndorf in Tirol | Tirol | 1430 | Gemeindegruppe |
| St. Johann in Tirol | Tirol | 1430 | Gemeindegruppe |
| Fiss | Tirol | 1368 | Gemeindegruppe |
| Serfaus | Tirol | 1368 | Gemeindegruppe |
| Salzburg | Salzburg | 1345 | Gemeinde |
| Bregenz | Vorarlberg | 1264 | Gemeinde |
| Ellmau | Tirol | 1256 | Gemeinde |
| Lochau | Vorarlberg | 1165 | Gemeinde |
| Mils | Tirol | 1108 | Gemeindegruppe |
| Rum | Tirol | 1108 | Gemeindegruppe |
| Hall in Tirol | Tirol | 1108 | Gemeindegruppe |
| Thaur | Tirol | 1108 | Gemeindegruppe |
| Elsbethen | Salzburg | 1056 | Gemeinde |
| Innsbruck | Tirol | 1051 | Gemeinde |
| Wattens | Tirol | 1041 | Gemeinde |
| St. Anton am Arlberg | Tirol | 991 | Gemeinde |
| Birgitz | Tirol | 990 | Gemeindegruppe |
| Götzens | Tirol | 990 | Gemeindegruppe |
| Kematen in Tirol | Tirol | 990 | Gemeindegruppe |
| Völs | Tirol | 990 | Gemeindegruppe |
| Absam | Tirol | 981 | Gemeinde |
| Kirchberg in Tirol | Tirol | 980 | Gemeinde |
| Aldrans | Tirol | 966 | Gemeindegruppe |
| Lans | Tirol | 966 | Gemeindegruppe |
| Patsch | Tirol | 966 | Gemeindegruppe |
| Sistrans | Tirol | 966 | Gemeindegruppe |
| Mutters | Tirol | 964 | Gemeinde |
| Axams | Tirol | 960 | Gemeinde |
| Kaprun | Salzburg | 943 | Gemeinde |
| Ramsau im Zillertal | Tirol | 936 | Gemeindegruppe |
| Schwendau | Tirol | 936 | Gemeindegruppe |
| Inzing | Tirol | 918 | Gemeinde |
| Lauterach | Vorarlberg | 900 | Gemeinde |
| Saalbach-Hinterglemm | Salzburg | 893 | Gemeinde |
| Perchtoldsdorf | Niederösterreich | 879 | Gemeinde |
| Zirl | Tirol | 863 | Gemeinde |
| Feldkirch | Vorarlberg | 856 | Gemeinde |
| Schwarzach | Vorarlberg | 850 | Gemeindegruppe |
| Wolfurt | Vorarlberg | 850 | Gemeindegruppe |
| Wals-Siezenheim | Salzburg | 841 | Gemeinde |
| Dornbirn | Vorarlberg | 840 | Gemeinde |
| Natters | Tirol | 835 | Gemeinde |
| Kufstein | Tirol | 835 | Gemeinde |
| Klaus | Vorarlberg | 827 | Gemeindegruppe |
| Weiler | Vorarlberg | 827 | Gemeindegruppe |
| Elixhausen | Salzburg | 821 | Gemeinde |
| Ried im Zillertal | Tirol | 821 | Gemeindegruppe |
| Uderns | Tirol | 821 | Gemeindegruppe |
| Kuchl | Salzburg | 815 | Gemeindegruppe |
| Bad Vigaun | Salzburg | 815 | Gemeindegruppe |
| Gießhübl | Niederösterreich | 813 | Gemeindegruppe |
| Hinterbrühl | Niederösterreich | 813 | Gemeindegruppe |
| Maria Enzersdorf | Niederösterreich | 813 | Gemeindegruppe |
| Fuschl am See | Salzburg | 803 | Gemeinde |
| Hörbranz | Vorarlberg | 800 | Gemeindegruppe |
| Kennelbach | Vorarlberg | 800 | Gemeindegruppe |
| Bruck am Ziller | Tirol | 789 | Gemeinde |
| Hard | Vorarlberg | 785 | Gemeinde |
| Röthis | Vorarlberg | 781 | Gemeindegruppe |
| Sulz | Vorarlberg | 781 | Gemeindegruppe |
| Höchst | Vorarlberg | 777 | Gemeinde |
| Nüziders | Vorarlberg | 776 | Gemeinde |
| Baumkirchen | Tirol | 774 | Gemeindegruppe |
| Fritzens | Tirol | 774 | Gemeindegruppe |
| Gnadenwald | Tirol | 774 | Gemeindegruppe |
| Kolsass | Tirol | 774 | Gemeindegruppe |
| Altach | Vorarlberg | 771 | Gemeinde |
| Mödling | Niederösterreich | 765 | Gemeinde |
| Seefeld in Tirol | Tirol | 764 | Gemeinde |
| Rankweil | Vorarlberg | 764 | Gemeinde |
| Koblach | Vorarlberg | 756 | Gemeinde |
| Fußach | Vorarlberg | 754 | Gemeinde |
| Götzis | Vorarlberg | 750 | Gemeinde |
| Brunn am Gebirge | Niederösterreich | 749 | Gemeinde |
| Bergheim | Salzburg | 739 | Gemeinde |
| Meiningen | Vorarlberg | 734 | Gemeinde |
| St. Lorenz | Oberösterreich | 732 | Gemeinde |
| Baden | Niederösterreich | 728 | Gemeinde |
| Hallein | Salzburg | 728 | Gemeinde |
| St. Jakob in Haus | Tirol | 724 | Gemeindegruppe |
| St. Ulrich am Pillersee | Tirol | 724 | Gemeindegruppe |
| Waidring | Tirol | 724 | Gemeindegruppe |
| Klosterneuburg | Niederösterreich | 719 | Gemeinde |
| Zell am See | Salzburg | 719 | Gemeinde |
| Dienten am Hochkönig | Salzburg | 714 | Gemeindegruppe |
| Maishofen | Salzburg | 714 | Gemeindegruppe |
| Maria Alm am Steinernen Meer | Salzburg | 714 | Gemeindegruppe |
| Viehhofen | Salzburg | 714 | Gemeindegruppe |
| Lustenau | Vorarlberg | 712 | Gemeinde |
| Mayrhofen | Tirol | 710 | Gemeinde |
| Ischgl | Tirol | 690 | Gemeinde |
| Adnet | Salzburg | 687 | Gemeindegruppe |
| Oberalm | Salzburg | 687 | Gemeindegruppe |
| Puch bei Hallein | Salzburg | 687 | Gemeindegruppe |
| Hohenems | Vorarlberg | 677 | Gemeinde |
| Mattsee | Salzburg | 676 | Gemeinde |
| Leopoldsdorf | Niederösterreich | 673 | Gemeinde |
| Münster | Tirol | 672 | Gemeinde |
| Mäder | Vorarlberg | 669 | Gemeinde |
| Oberndorf bei Salzburg | Salzburg | 663 | Gemeinde |
| Telfs | Tirol | 663 | Gemeinde |
| Scheffau am Wilden Kaiser | Tirol | 659 | Gemeinde |
| Gerasdorf bei Wien | Niederösterreich | 656 | Gemeinde |
| Eben am Achensee | Tirol | 656 | Gemeinde |
| Wörgl | Tirol | 655 | Gemeinde |
| Stans | Tirol | 649 | Gemeinde |
| Biedermannsdorf | Niederösterreich | 644 | Gemeindegruppe |
| Hennersdorf | Niederösterreich | 644 | Gemeindegruppe |
| Laxenburg | Niederösterreich | 644 | Gemeindegruppe |
| Vösendorf | Niederösterreich | 644 | Gemeindegruppe |
| Wiener Neudorf | Niederösterreich | 644 | Gemeindegruppe |
| Leogang | Salzburg | 644 | Gemeinde |
| Bludenz | Vorarlberg | 644 | Gemeinde |
| Leonding | Oberösterreich | 637 | Gemeinde |
| Fügen | Tirol | 635 | Gemeinde |
| Neukirchen am Großvenediger | Salzburg | 631 | Gemeinde |
| Hallwang | Salzburg | 621 | Gemeinde |
| Volders | Tirol | 620 | Gemeinde |
| Oberwaltersdorf | Niederösterreich | 619 | Gemeinde |
| Ebbs | Tirol | 619 | Gemeinde |
| Aschau im Zillertal | Tirol | 619 | Gemeinde |
| Ampass | Tirol | 617 | Gemeindegruppe |
| Rinn | Tirol | 617 | Gemeindegruppe |
| Tulfes | Tirol | 617 | Gemeindegruppe |
| Gumpoldskirchen | Niederösterreich | 616 | Gemeindegruppe |
| Guntramsdorf | Niederösterreich | 616 | Gemeindegruppe |
| Zams | Tirol | 615 | Gemeinde |
| Mondsee | Oberösterreich | 613 | Gemeinde |
| Bisamberg | Niederösterreich | 612 | Gemeinde |
| Grödig | Salzburg | 612 | Gemeindegruppe |
| Großgmain | Salzburg | 612 | Gemeindegruppe |
| Hatting | Tirol | 612 | Gemeinde |
| Piesendorf | Salzburg | 609 | Gemeinde |
| Koppl | Salzburg | 605 | Gemeinde |
| Sölden | Tirol | 601 | Gemeinde |
| Fulpmes | Tirol | 600 | Gemeindegruppe |
| Mieders | Tirol | 600 | Gemeindegruppe |
| Ludesch | Vorarlberg | 590 | Gemeinde |
| Angath | Tirol | 578 | Gemeindegruppe |
| Mariastein | Tirol | 578 | Gemeindegruppe |
| Angerberg | Tirol | 578 | Gemeindegruppe |
| Westendorf | Tirol | 576 | Gemeinde |
| Brixen im Thale | Tirol | 570 | Gemeinde |
| Pfaffstätten | Niederösterreich | 568 | Gemeinde |
| Bischofshofen | Salzburg | 568 | Gemeinde |
| Anthering | Salzburg | 562 | Gemeinde |
| Hart im Zillertal | Tirol | 559 | Gemeinde |
| Flachau | Salzburg | 553 | Gemeinde |
| Seeham | Salzburg | 552 | Gemeinde |
| Kirchbichl | Tirol | 551 | Gemeinde |
| Saalfelden am Steinernen Meer | Salzburg | 547 | Gemeinde |
| Pettneu am Arlberg | Tirol | 547 | Gemeinde |
| Gaißau | Vorarlberg | 547 | Gemeinde |
| Kaltenbach | Tirol | 544 | Gemeindegruppe |
| Stumm | Tirol | 544 | Gemeindegruppe |
| Neustift im Stubaital | Tirol | 543 | Gemeinde |
| Altaussee | Steiermark | 542 | Gemeinde |
| Schwaz | Tirol | 542 | Gemeinde |
| Bildstein | Vorarlberg | 541 | Gemeinde |
| Linz | Oberösterreich | 537 | Gemeinde |
| Söll | Tirol | 537 | Gemeinde |
| Mieming | Tirol | 536 | Gemeinde |
| Buch in Tirol | Tirol | 534 | Gemeindegruppe |
| Jenbach | Tirol | 534 | Gemeindegruppe |
| Strass im Zillertal | Tirol | 534 | Gemeindegruppe |
| Wiesing | Tirol | 534 | Gemeindegruppe |
| Schruns | Vorarlberg | 533 | Gemeinde |
| Hagenbrunn | Niederösterreich | 532 | Gemeinde |
| Gmunden | Oberösterreich | 530 | Gemeinde |
| Frastanz | Vorarlberg | 529 | Gemeinde |
| Grinzens | Tirol | 527 | Gemeindegruppe |
| Oberperfuss | Tirol | 527 | Gemeindegruppe |
| Ranggen | Tirol | 527 | Gemeinde |
| Unterperfuss | Tirol | 527 | Gemeindegruppe |
| Mittelberg | Vorarlberg | 525 | Gemeindegruppe |
| Schoppernau | Vorarlberg | 525 | Gemeindegruppe |
| Schröcken | Vorarlberg | 525 | Gemeindegruppe |
| Warth | Vorarlberg | 525 | Gemeindegruppe |
| Fraxern | Vorarlberg | 524 | Gemeindegruppe |
| Viktorsberg | Vorarlberg | 524 | Gemeindegruppe |
| Zwischenwasser | Vorarlberg | 524 | Gemeindegruppe |
| Kundl | Tirol | 522 | Gemeinde |
| Flaurling | Tirol | 521 | Gemeindegruppe |
| Oberhofen im Inntal | Tirol | 521 | Gemeindegruppe |
| Pfaffenhofen | Tirol | 521 | Gemeindegruppe |
| Leobendorf | Niederösterreich | 518 | Gemeinde |
| St. Gilgen | Salzburg | 518 | Gemeinde |
| Alpbach | Tirol | 515 | Gemeindegruppe |
| Reith im Alpbachtal | Tirol | 515 | Gemeindegruppe |
| Hof bei Salzburg | Salzburg | 514 | Gemeindegruppe |
| Plainfeld | Salzburg | 514 | Gemeindegruppe |
| Bad Vöslau | Niederösterreich | 509 | Gemeindegruppe |
| Sooß | Niederösterreich | 509 | Gemeindegruppe |
| Hollersbach im Pinzgau | Salzburg | 504 | Gemeinde |
| Kramsach | Tirol | 502 | Gemeindegruppe |
| Rattenberg | Tirol | 502 | Gemeindegruppe |
| Korneuburg | Niederösterreich | 501 | Gemeinde |
| Mittersill | Salzburg | 498 | Gemeinde |
| Ehrwald | Tirol | 497 | Gemeindegruppe |
| Lermoos | Tirol | 497 | Gemeindegruppe |
| Fieberbrunn | Tirol | 495 | Gemeinde |
| Vomp | Tirol | 494 | Gemeinde |
| Stetten | Niederösterreich | 493 | Gemeinde |
| Breitenwang | Tirol | 491 | Gemeinde |
| Langenzersdorf | Niederösterreich | 490 | Gemeinde |
| Gablitz | Niederösterreich | 485 | Gemeinde |
| Göfis | Vorarlberg | 485 | Gemeinde |
| St. Johann im Pongau | Salzburg | 483 | Gemeinde |
| Mauerbach | Niederösterreich | 482 | Gemeinde |
| Pasching | Oberösterreich | 482 | Gemeinde |
| Innerschwand am Mondsee | Oberösterreich | 482 | Gemeindegruppe |
| Nußdorf am Attersee | Oberösterreich | 482 | Gemeindegruppe |
| Unterach am Attersee | Oberösterreich | 482 | Gemeindegruppe |
| Weyregg am Attersee | Oberösterreich | 482 | Gemeindegruppe |
| Weer | Tirol | 473 | Gemeinde |
| Seekirchen am Wallersee | Salzburg | 472 | Gemeinde |
| Eugendorf | Salzburg | 470 | Gemeinde |
| Hohenweiler | Vorarlberg | 470 | Gemeinde |
| Breitenfurt bei Wien | Niederösterreich | 460 | Gemeindegruppe |
| Laab im Walde | Niederösterreich | 460 | Gemeindegruppe |
| Hopfgarten im Brixental | Tirol | 460 | Gemeindegruppe |
| Itter | Tirol | 460 | Gemeindegruppe |
| Schwoich | Tirol | 459 | Gemeinde |
| Terfens | Tirol | 459 | Gemeinde |
| Tiefgraben | Oberösterreich | 458 | Gemeinde |
| Thalgau | Salzburg | 458 | Gemeinde |
| Röns | Vorarlberg | 457 | Gemeindegruppe |
| Schlins | Vorarlberg | 457 | Gemeindegruppe |
| Schnifis | Vorarlberg | 457 | Gemeindegruppe |
| Stuhlfelden | Salzburg | 451 | Gemeinde |
| Egg | Vorarlberg | 444 | Gemeinde |
| Himberg | Niederösterreich | 443 | Gemeinde |
| Spillern | Niederösterreich | 442 | Gemeinde |
| Roppen | Tirol | 441 | Gemeinde |
| Brixlegg | Tirol | 439 | Gemeinde |
| Ramsau am Dachstein | Steiermark | 438 | Gemeinde |
| Brand | Vorarlberg | 438 | Gemeindegruppe |
| Bürs | Vorarlberg | 438 | Gemeindegruppe |
| Bürserberg | Vorarlberg | 438 | Gemeindegruppe |
| Blons | Vorarlberg | 437 | Gemeindegruppe |
| Bludesch | Vorarlberg | 437 | Gemeindegruppe |
| Nenzing | Vorarlberg | 437 | Gemeindegruppe |
| Thüringen | Vorarlberg | 437 | Gemeindegruppe |
| Traun | Oberösterreich | 435 | Gemeinde |
| Wagrain | Salzburg | 434 | Gemeinde |
| Satteins | Vorarlberg | 432 | Gemeindegruppe |
| Übersaxen | Vorarlberg | 432 | Gemeindegruppe |
| Schwarzenberg | Vorarlberg | 431 | Gemeinde |
| Graz | Steiermark | 430 | Gemeinde |
| Heiligenkreuz | Niederösterreich | 429 | Gemeinde |
| Breitenbach am Inn | Tirol | 425 | Gemeinde |
| Pillichsdorf | Niederösterreich | 424 | Gemeindegruppe |
| Wolkersdorf im Weinviertel | Niederösterreich | 424 | Gemeindegruppe |
| Uttendorf | Salzburg | 423 | Gemeinde |
| Mötz | Tirol | 423 | Gemeinde |
| Ladis | Tirol | 423 | Gemeinde |
| Lichtenberg | Oberösterreich | 422 | Gemeindegruppe |
| Ottensheim | Oberösterreich | 422 | Gemeindegruppe |
| Puchenau | Oberösterreich | 422 | Gemeindegruppe |
| Düns | Vorarlberg | 422 | Gemeindegruppe |
| Dünserberg | Vorarlberg | 422 | Gemeindegruppe |
| Langen bei Bregenz | Vorarlberg | 421 | Gemeindegruppe |
| Möggers | Vorarlberg | 421 | Gemeindegruppe |
| Sulzberg | Vorarlberg | 421 | Gemeindegruppe |
| Galtür | Tirol | 420 | Gemeinde |
| Groß-Enzersdorf | Niederösterreich | 419 | Gemeinde |
| Polling in Tirol | Tirol | 417 | Gemeinde |
| Reith bei Seefeld | Tirol | 417 | Gemeinde |
| Fügenberg | Tirol | 415 | Gemeinde |
| Ebreichsdorf | Niederösterreich | 408 | Gemeinde |
| Kirchdorf in Tirol | Tirol | 403 | Gemeindegruppe |
| Kössen | Tirol | 403 | Gemeindegruppe |
| Schwendt | Tirol | 403 | Gemeindegruppe |
| Achau | Niederösterreich | 402 | Gemeindegruppe |
| Münchendorf | Niederösterreich | 402 | Gemeindegruppe |
| Kottingbrunn | Niederösterreich | 399 | Gemeinde |
| Gaaden | Niederösterreich | 399 | Gemeinde |
| Lanzendorf | Niederösterreich | 398 | Gemeindegruppe |
| Maria-Lanzendorf | Niederösterreich | 398 | Gemeindegruppe |
| Tullnerbach | Niederösterreich | 394 | Gemeinde |
| Golling an der Salzach | Salzburg | 394 | Gemeindegruppe |
| Scheffau am Tennengebirge | Salzburg | 394 | Gemeindegruppe |
| Purkersdorf | Niederösterreich | 390 | Gemeinde |
| Neumarkt am Wallersee | Salzburg | 387 | Gemeinde |
| Alberschwende | Vorarlberg | 384 | Gemeindegruppe |
| Buch | Vorarlberg | 384 | Gemeindegruppe |
| Imst | Tirol | 383 | Gemeinde |
| St. Andrä-Wördern | Niederösterreich | 382 | Gemeinde |
| Pottendorf | Niederösterreich | 381 | Gemeinde |
| Traiskirchen | Niederösterreich | 381 | Gemeinde |
| Leutasch | Tirol | 381 | Gemeindegruppe |
| Wildermieming | Tirol | 381 | Gemeindegruppe |
| Langkampfen | Tirol | 381 | Gemeinde |
| Erl | Tirol | 379 | Gemeindegruppe |
| Niederndorf | Tirol | 379 | Gemeindegruppe |
| Niederndorferberg | Tirol | 379 | Gemeindegruppe |
| Vandans | Vorarlberg | 379 | Gemeinde |
| Neusiedl am See | Burgenland | 378 | Gemeinde |
| Enzersfeld im Weinviertel | Niederösterreich | 377 | Gemeinde |
| Radfeld | Tirol | 376 | Gemeinde |
| Bad Hofgastein | Salzburg | 374 | Gemeindegruppe |
| Bad Gastein | Salzburg | 374 | Gemeindegruppe |
| Dorfgastein | Salzburg | 374 | Gemeindegruppe |
| Schönberg im Stubaital | Tirol | 370 | Gemeindegruppe |
| Telfes im Stubai | Tirol | 370 | Gemeindegruppe |
| Deutsch-Wagram | Niederösterreich | 369 | Gemeinde |
| Schwechat | Niederösterreich | 368 | Gemeindegruppe |
| Zwölfaxing | Niederösterreich | 368 | Gemeindegruppe |
| Finkenberg | Tirol | 366 | Gemeindegruppe |
| Tux | Tirol | 366 | Gemeindegruppe |
| Achenkirch | Tirol | 364 | Gemeindegruppe |
| Steinberg am Rofan | Tirol | 364 | Gemeindegruppe |
| Wilhering | Oberösterreich | 363 | Gemeinde |
| Au | Vorarlberg | 363 | Gemeindegruppe |
| Damüls | Vorarlberg | 363 | Gemeindegruppe |
| Mellau | Vorarlberg | 363 | Gemeindegruppe |
| Oggau am Neusiedler See | Burgenland | 362 | Gemeinde |
| Hippach | Tirol | 361 | Gemeinde |
| Niedernsill | Salzburg | 354 | Gemeinde |
| Schwadorf | Niederösterreich | 352 | Gemeinde |
| Bad Häring | Tirol | 352 | Gemeinde |
| Fischamend | Niederösterreich | 349 | Gemeinde |
| Bramberg am Wildkogel | Salzburg | 349 | Gemeinde |
| Strasshof an der Nordbahn | Niederösterreich | 347 | Gemeinde |
| Obsteig | Tirol | 347 | Gemeinde |
| Zell am Ziller | Tirol | 347 | Gemeindegruppe |
| Zellberg | Tirol | 347 | Gemeindegruppe |
| Tulln an der Donau | Niederösterreich | 346 | Gemeinde |
| Rettenschöss | Tirol | 345 | Gemeindegruppe |
| Walchsee | Tirol | 345 | Gemeindegruppe |
| Weißensee | Kärnten | 344 | Gemeinde |
| St. Wolfgang im Salzkammergut | Oberösterreich | 343 | Gemeinde |
| Lienz | Tirol | 342 | Gemeinde |
| Thalheim bei Wels | Oberösterreich | 341 | Gemeinde |
| Bruck an der Leitha | Niederösterreich | 340 | Gemeinde |
| Lamprechtshausen | Salzburg | 340 | Gemeinde |
| Perwang am Grabensee | Oberösterreich | 339 | Gemeinde |
| Rauris | Salzburg | 339 | Gemeinde |
| Eben im Pongau | Salzburg | 336 | Gemeinde |
| Andelsbuch | Vorarlberg | 335 | Gemeindegruppe |
| Bezau | Vorarlberg | 335 | Gemeindegruppe |
| Bizau | Vorarlberg | 335 | Gemeindegruppe |
| Reuthe | Vorarlberg | 335 | Gemeindegruppe |
| Schnepfau | Vorarlberg | 335 | Gemeindegruppe |
| Weiden am See | Burgenland | 334 | Gemeinde |
| Henndorf am Wallersee | Salzburg | 334 | Gemeinde |
| Wiener Neustadt | Niederösterreich | 333 | Gemeinde |
| Attersee am Attersee | Oberösterreich | 333 | Gemeinde |
| Wels | Oberösterreich | 332 | Gemeinde |
| Holzhausen | Oberösterreich | 332 | Gemeinde |
| Lofer | Salzburg | 332 | Gemeinde |
| Hochfilzen | Tirol | 331 | Gemeinde |
| Ehenbichl | Tirol | 331 | Gemeinde |
| Bartholomäberg | Vorarlberg | 331 | Gemeinde |
| Tschagguns | Vorarlberg | 331 | Gemeinde |
| Pressbaum | Niederösterreich | 330 | Gemeinde |
| Altmünster | Oberösterreich | 327 | Gemeindegruppe |
| Traunkirchen | Oberösterreich | 327 | Gemeindegruppe |
| Rietz | Tirol | 327 | Gemeinde |
| Matrei am Brenner | Tirol | 327 | Gemeinde |
| Stockerau | Niederösterreich | 326 | Gemeinde |
| Zeiselmauer-Wolfpassing | Niederösterreich | 326 | Gemeinde |
| Hörsching | Oberösterreich | 326 | Gemeinde |
| Kaltenleutgeben | Niederösterreich | 325 | Gemeindegruppe |
| Wienerwald | Niederösterreich | 325 | Gemeindegruppe |
| Weerberg | Tirol | 325 | Gemeinde |
| Gallneukirchen | Oberösterreich | 324 | Gemeinde |
| Pörtschach am Wörther See | Kärnten | 323 | Gemeinde |
| Straßwalchen | Salzburg | 322 | Gemeinde |
| Lorüns | Vorarlberg | 322 | Gemeindegruppe |
| St. Anton im Montafon | Vorarlberg | 322 | Gemeindegruppe |
| Stallehr | Vorarlberg | 322 | Gemeindegruppe |
| Göming | Salzburg | 321 | Gemeindegruppe |
| Nußdorf am Haunsberg | Salzburg | 321 | Gemeindegruppe |
| Alland | Niederösterreich | 320 | Gemeinde |
| Gramatneusiedl | Niederösterreich | 320 | Gemeinde |
| Scharnitz | Tirol | 319 | Gemeinde |
| Königstetten | Niederösterreich | 317 | Gemeinde |
| Schörfling am Attersee | Oberösterreich | 316 | Gemeinde |
| Haslau-Maria Ellend | Niederösterreich | 315 | Gemeinde |
| Gänserndorf | Niederösterreich | 313 | Gemeinde |
| Vöcklabruck | Oberösterreich | 313 | Gemeinde |
| Haiming | Tirol | 313 | Gemeinde |
| Pettnau | Tirol | 313 | Gemeinde |
| Landeck | Tirol | 313 | Gemeindegruppe |
| Stanz bei Landeck | Tirol | 313 | Gemeindegruppe |
| Asten | Oberösterreich | 311 | Gemeinde |
| Eisenstadt | Burgenland | 310 | Gemeinde |
| Bad Fischau-Brunn | Niederösterreich | 307 | Gemeinde |
| Nußdorf-Debant | Tirol | 307 | Gemeinde |
| Kolsassberg | Tirol | 305 | Gemeindegruppe |
| Wattenberg | Tirol | 305 | Gemeindegruppe |
| Eichenberg | Vorarlberg | 305 | Gemeinde |
| Berndorf | Niederösterreich | 304 | Gemeindegruppe |
| Pottenstein | Niederösterreich | 304 | Gemeindegruppe |
| Strobl | Salzburg | 303 | Gemeinde |
| Lechaschau | Tirol | 303 | Gemeindegruppe |
| Pflach | Tirol | 303 | Gemeindegruppe |
| Kirchberg-Thening | Oberösterreich | 302 | Gemeinde |
| Bruck an der Großglocknerstraße | Salzburg | 302 | Gemeindegruppe |
| Fusch an der Großglocknerstraße | Salzburg | 302 | Gemeindegruppe |
| Lend | Salzburg | 302 | Gemeindegruppe |
| Taxenbach | Salzburg | 302 | Gemeindegruppe |
| Steinbach am Attersee | Oberösterreich | 300 | Gemeinde |
| Obertrum am See | Salzburg | 299 | Gemeinde |
| Breitenbrunn am Neusiedler See | Burgenland | 298 | Gemeinde |
| St. Gallenkirch | Vorarlberg | 298 | Gemeinde |
| Oberhofen am Irrsee | Oberösterreich | 297 | Gemeinde |
| Enzersdorf an der Fischa | Niederösterreich | 296 | Gemeindegruppe |
| Klein-Neusiedl | Niederösterreich | 296 | Gemeindegruppe |
| Judenau-Baumgarten | Niederösterreich | 296 | Gemeinde |
| Sollenau | Niederösterreich | 296 | Gemeinde |
| Gunskirchen | Oberösterreich | 295 | Gemeinde |
| Enns | Oberösterreich | 294 | Gemeinde |
| Engerwitzdorf | Oberösterreich | 294 | Gemeinde |
| Schladming | Steiermark | 294 | Gemeinde |
| Reutte | Tirol | 294 | Gemeinde |
| Glinzendorf | Niederösterreich | 293 | Gemeindegruppe |
| Raasdorf | Niederösterreich | 293 | Gemeindegruppe |
| Tulbing | Niederösterreich | 293 | Gemeinde |
| St. Florian | Oberösterreich | 293 | Gemeinde |
| Schleißheim | Oberösterreich | 292 | Gemeinde |
| Goldegg | Salzburg | 292 | Gemeinde |
| Bruckneudorf | Burgenland | 291 | Gemeinde |
| Bürmoos | Salzburg | 290 | Gemeinde |
| St. Martin am Tennengebirge | Salzburg | 289 | Gemeinde |
| Werfenweng | Salzburg | 289 | Gemeinde |
| Bad Ischl | Oberösterreich | 287 | Gemeinde |
| Ebenau | Salzburg | 287 | Gemeindegruppe |
| Faistenau | Salzburg | 287 | Gemeindegruppe |
| Oetz | Tirol | 287 | Gemeinde |
| St. Martin bei Lofer | Salzburg | 286 | Gemeindegruppe |
| Unken | Salzburg | 286 | Gemeindegruppe |
| Weißbach bei Lofer | Salzburg | 286 | Gemeindegruppe |
| Harmannsdorf | Niederösterreich | 285 | Gemeinde |
| Neuhofen an der Krems | Oberösterreich | 285 | Gemeinde |
| Ansfelden | Oberösterreich | 284 | Gemeinde |
| Köstendorf | Salzburg | 283 | Gemeindegruppe |
| Schleedorf | Salzburg | 283 | Gemeindegruppe |
| Weißkirchen an der Traun | Oberösterreich | 282 | Gemeinde |
| Niederneukirchen | Oberösterreich | 281 | Gemeinde |
| Ebergassing | Niederösterreich | 280 | Gemeinde |
| Buchkirchen | Oberösterreich | 280 | Gemeinde |
| St. Veit im Pongau | Salzburg | 280 | Gemeindegruppe |
| Schwarzach im Pongau | Salzburg | 280 | Gemeindegruppe |
| Marchtrenk | Oberösterreich | 279 | Gemeinde |
| Haus | Steiermark | 279 | Gemeinde |
| Oftering | Oberösterreich | 278 | Gemeinde |
| Großhöflein | Burgenland | 275 | Gemeinde |
| Pill | Tirol | 275 | Gemeinde |
| Ried im Innkreis | Oberösterreich | 273 | Gemeinde |
| Steinach am Brenner | Tirol | 273 | Gemeindegruppe |
| Trins | Tirol | 273 | Gemeindegruppe |
| Zell am Moos | Oberösterreich | 270 | Gemeinde |
| Faggen | Tirol | 270 | Gemeindegruppe |
| Flirsch | Tirol | 270 | Gemeindegruppe |
| Grins | Tirol | 270 | Gemeindegruppe |
| Pians | Tirol | 270 | Gemeindegruppe |
| Prutz | Tirol | 270 | Gemeindegruppe |
| Ried im Oberinntal | Tirol | 270 | Gemeindegruppe |
| Strengen | Tirol | 270 | Gemeindegruppe |
| Tobadill | Tirol | 270 | Gemeindegruppe |
| Trautmannsdorf an der Leitha | Niederösterreich | 269 | Gemeinde |
| Ebenfurth | Niederösterreich | 269 | Gemeinde |
| Pucking | Oberösterreich | 267 | Gemeinde |
| Wildschönau | Tirol | 267 | Gemeinde |
| Gallzein | Tirol | 266 | Gemeindegruppe |
| Schlitters | Tirol | 266 | Gemeindegruppe |
| Wolfsgraben | Niederösterreich | 265 | Gemeinde |
| Großarl | Salzburg | 265 | Gemeinde |
| Höfen | Tirol | 264 | Gemeindegruppe |
| Wängle | Tirol | 264 | Gemeindegruppe |
| Jois | Burgenland | 263 | Gemeinde |
| Parndorf | Burgenland | 263 | Gemeinde |
| Gaimberg | Tirol | 263 | Gemeinde |
