Grundstückspreise Krumpendorf am Wörthersee (Klagenfurt Land, Kärnten)
Grundstückspreis 2021-2025
201€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-2.4%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+0.5%
Abweichung vom Bezirk Klagenfurt Land
+78.5%
Einwohner
3 580
Arbeitslosenquote
3.3%
Krumpendorf am Wörthersee verzeichnete im Zeitraum 2021-2025 einen durchschnittlichen Baugrundstückspreis von 201 €/m² — 77,9 % über dem Durchschnitt im Bezirk Klagenfurt Land (113 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 123 |
| 2012-2016 | 146 |
| 2013-2017 | 157 |
| 2014-2018 | 165 |
| 2015-2019 | 178 |
| 2016-2020 | 200 |
| 2017-2021 | 207 |
| 2018-2022 | 214 |
| 2019-2023 | 229 |
| 2020-2024 | 206 |
| 2021-2025 | 201 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Klagenfurt am Wörthersee | 186 |
| Maria Wörth | 187 |
| Moosburg | 104 |
| Pörtschach am Wörther See | 323 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 3 580 |
| Anteil unter 15 Jahre | 12.4 % |
| Anteil über 65 Jahre | 25.4 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 13.4 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 74.1 % |
| Arbeitslosenquote | 3.3 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 34.1 % |
| Privathaushalte | 1 754 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.03 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 618 |
| 1880 | 593 |
| 1890 | 615 |
| 1900 | 667 |
| 1910 | 716 |
| 1923 | 1 135 |
| 1934 | 1 218 |
| 1939 | 1 407 |
| 1951 | 2 264 |
| 1961 | 2 052 |
| 1971 | 2 550 |
| 1981 | 2 559 |
| 1991 | 2 737 |
| 2001 | 2 848 |
| 2011 | 3 337 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Klagenfurt Land
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Klagenfurt Land, nicht speziell für Krumpendorf am Wörthersee.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1992 | 2436 | 3693 |
| B | 1976 | 2644 | 3948 |
| C | 2345 | 2815 | 4449 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 2136 | 2306 | 2948 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 2991 | 3387 | 5393 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Krumpendorf am Wörthersee?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Krumpendorf am Wörthersee steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Krumpendorf am Wörthersee entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Krumpendorf am Wörthersee?
- Krumpendorf am Wörthersee hat 3 580 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Krumpendorf am Wörthersee?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Krumpendorf am Wörthersee?
- Krumpendorf am Wörthersee liegt im Bezirk Klagenfurt Land.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0