Grundstückspreise Gosau (Gmunden, Oberösterreich)
Grundstückspreis 2021-2025
179€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-1.6%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+39.8%
Abweichung vom Bezirk Gmunden
-19.7%
Einwohner
1 850
Arbeitslosenquote
2.2%
Gosau gehört zu einer Gemeindegruppe (Bad Goisern am Hallstättersee), für die im Zeitraum 2021-2025 ein gemeinsamer durchschnittlicher Baugrundstückspreis von 179 €/m² ausgewiesen wird.
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2012-2016 | 92 |
| 2013-2017 | 99 |
| 2014-2018 | 110 |
| 2015-2019 | 108 |
| 2016-2020 | 128 |
| 2017-2021 | 131 |
| 2018-2022 | 160 |
| 2019-2023 | 169 |
| 2020-2024 | 182 |
| 2021-2025 | 179 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Bad Goisern am Hallstättersee | 179 |
| Hallstatt | 103 |
| Abtenau | 210 |
| Annaberg-Lungötz | 253 |
| Rußbach am Paß Gschütt | 229 |
| Filzmoos | 233 |
| Ramsau am Dachstein | 438 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 1 850 |
| Anteil unter 15 Jahre | 13.1 % |
| Anteil über 65 Jahre | 24.2 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 12.9 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 78.7 % |
| Arbeitslosenquote | 2.2 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 10.3 % |
| Privathaushalte | 777 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.3 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 1 164 |
| 1880 | 1 158 |
| 1890 | 1 191 |
| 1900 | 1 328 |
| 1910 | 1 451 |
| 1923 | 1 491 |
| 1934 | 1 669 |
| 1939 | 1 596 |
| 1951 | 1 773 |
| 1961 | 1 767 |
| 1971 | 1 806 |
| 1981 | 1 851 |
| 1991 | 1 942 |
| 2001 | 1 944 |
| 2011 | 1 782 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Gmunden
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Gmunden, nicht speziell für Gosau.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 2446 | 2839 | 3555 |
| B | 2750 | 3198 | 4309 |
| C | 2975 | 3545 | 4302 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 2692 | 2710 | 3901 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 3962 | 3000 | 4400 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Gosau?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Gosau steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Gosau entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Gosau?
- Gosau hat 1 850 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Gosau?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Gosau?
- Gosau liegt im Bezirk Gmunden.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0