Immobilienpreise Bezirk Gmunden — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
223€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+51.6%
Gemeinden im Bezirk
20
- < 139 €/m²
- 139–166 €/m²
- 166–210 €/m²
- 210–230 €/m²
- 230–327 €/m²
- > 327 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Altmünster | 327 |
| Bad Goisern am Hallstättersee | 179 |
| Bad Ischl | 287 |
| Ebensee am Traunsee | 174 |
| Gmunden | 530 |
| Gosau | 179 |
| Grünau im Almtal | 129 |
| Gschwandt | 252 |
| Hallstatt | 103 |
| Kirchham | 157 |
| Laakirchen | 230 |
| Obertraun | 103 |
| Ohlsdorf | 230 |
| Pinsdorf | 210 |
| Roitham am Traunfall | 230 |
| St. Konrad | 166 |
| St. Wolfgang im Salzkammergut | 343 |
| Traunkirchen | 327 |
| Scharnstein | 166 |
| Vorchdorf | 139 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 3138 | 2319 | 1881 | 3642 | 2692 | 2183 | 4561 | 3371 | 2734 |
| Kategorie B | 3528 | 2607 | 2114 | 4103 | 3033 | 2459 | 5528 | 4086 | 3313 |
| Kategorie C | 3817 | 2821 | 2288 | 4548 | 3361 | 2726 | 5519 | 4079 | 3308 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 93 |
| 2012-2016 | 104 |
| 2013-2017 | 115 |
| 2014-2018 | 123 |
| 2015-2019 | 122 |
| 2016-2020 | 147 |
| 2017-2021 | 147 |
| 2018-2022 | 181 |
| 2019-2023 | 209 |
| 2020-2024 | 229 |
| 2021-2025 | 223 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0