Grundstückspreise Scharnstein (Gmunden, Oberösterreich)
Grundstückspreis 2021-2025
166€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-2.9%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+56.6%
Abweichung vom Bezirk Gmunden
-25.6%
Einwohner
4 881
Arbeitslosenquote
2.7%
Scharnstein gehört zu einer Gemeindegruppe (St. Konrad), für die im Zeitraum 2021-2025 ein gemeinsamer durchschnittlicher Baugrundstückspreis von 166 €/m² ausgewiesen wird.
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 63 |
| 2012-2016 | 68 |
| 2013-2017 | 79 |
| 2014-2018 | 85 |
| 2015-2019 | 85 |
| 2016-2020 | 106 |
| 2017-2021 | 96 |
| 2018-2022 | 119 |
| 2019-2023 | 154 |
| 2020-2024 | 171 |
| 2021-2025 | 166 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Gmunden | 530 |
| Grünau im Almtal | 129 |
| Kirchham | 157 |
| St. Konrad | 166 |
| Vorchdorf | 139 |
| Pettenbach | 142 |
| Steinbach am Ziehberg | 85 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 4 881 |
| Anteil unter 15 Jahre | 15.2 % |
| Anteil über 65 Jahre | 22.8 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 8.7 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 79.9 % |
| Arbeitslosenquote | 2.7 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 14.2 % |
| Privathaushalte | 2 088 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.3 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 2 952 |
| 1880 | 2 867 |
| 1890 | 2 979 |
| 1900 | 3 315 |
| 1910 | 3 911 |
| 1923 | 3 683 |
| 1934 | 3 614 |
| 1939 | 3 574 |
| 1951 | 4 025 |
| 1961 | 3 756 |
| 1971 | 3 940 |
| 1981 | 4 061 |
| 1991 | 4 309 |
| 2001 | 4 533 |
| 2011 | 4 739 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Gmunden
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Gmunden, nicht speziell für Scharnstein.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 2446 | 2839 | 3555 |
| B | 2750 | 3198 | 4309 |
| C | 2975 | 3545 | 4302 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 2692 | 2710 | 3901 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 3962 | 3000 | 4400 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Scharnstein?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Scharnstein steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Scharnstein entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Scharnstein?
- Scharnstein hat 4 881 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Scharnstein?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Scharnstein?
- Scharnstein liegt im Bezirk Gmunden.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0