Grundstückspreise Gmunden (Gmunden, Oberösterreich)
Grundstückspreis 2021-2025
530€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-10.8%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+79.7%
Abweichung vom Bezirk Gmunden
+137.6%
Einwohner
13 255
Arbeitslosenquote
4.4%
In Gmunden lag der durchschnittliche Baugrundstückspreis im Zeitraum 2021-2025 bei 530 €/m² — das sind 137,7 % über dem Durchschnitt des Bezirks Gmunden (223 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 169 |
| 2012-2016 | 308 |
| 2013-2017 | 289 |
| 2014-2018 | 262 |
| 2015-2019 | 264 |
| 2016-2020 | 295 |
| 2017-2021 | 332 |
| 2018-2022 | 388 |
| 2019-2023 | 528 |
| 2020-2024 | 594 |
| 2021-2025 | 530 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Altmünster | 327 |
| Ebensee am Traunsee | 174 |
| Grünau im Almtal | 129 |
| Gschwandt | 252 |
| Ohlsdorf | 230 |
| Pinsdorf | 210 |
| St. Konrad | 166 |
| Traunkirchen | 327 |
| Scharnstein | 166 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 13 255 |
| Anteil unter 15 Jahre | 12.1 % |
| Anteil über 65 Jahre | 25.9 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 20.5 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 75.5 % |
| Arbeitslosenquote | 4.4 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 23.2 % |
| Privathaushalte | 6 631 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1.95 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 6 857 |
| 1880 | 7 485 |
| 1890 | 7 521 |
| 1900 | 8 451 |
| 1910 | 9 332 |
| 1923 | 9 633 |
| 1934 | 9 838 |
| 1939 | 10 792 |
| 1951 | 12 894 |
| 1961 | 12 518 |
| 1971 | 12 331 |
| 1981 | 12 653 |
| 1991 | 13 133 |
| 2001 | 13 184 |
| 2011 | 13 086 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Gmunden
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Gmunden, nicht speziell für Gmunden.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 2446 | 2839 | 3555 |
| B | 2750 | 3198 | 4309 |
| C | 2975 | 3545 | 4302 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 2692 | 2710 | 3901 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 3962 | 3000 | 4400 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Gmunden?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Gmunden steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Gmunden entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Gmunden?
- Gmunden hat 13 255 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Gmunden?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Gmunden?
- Gmunden liegt im Bezirk Gmunden.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0