Grundstückspreise Sankt Andrä am Zicksee (Neusiedl am See, Burgenland)
Grundstückspreis 2021-2025
61€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-16.4%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
-10.3%
Abweichung vom Bezirk Neusiedl am See
-61.5%
Einwohner
1 393
Arbeitslosenquote
5.9%
Der durchschnittliche Baugrundstückspreis in Sankt Andrä am Zicksee betrug im Zeitraum 2021-2025 61 €/m² und lag damit 61,4 % unter dem Bezirksdurchschnitt von Neusiedl am See (158 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 42 |
| 2012-2016 | 42 |
| 2013-2017 | 52 |
| 2014-2018 | 55 |
| 2015-2019 | 53 |
| 2016-2020 | 68 |
| 2017-2021 | 84 |
| 2018-2022 | 93 |
| 2019-2023 | 85 |
| 2020-2024 | 73 |
| 2021-2025 | 61 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Andau | 45 |
| Apetlon | 53 |
| Frauenkirchen | 112 |
| Halbturn | 112 |
| Pamhagen | 53 |
| Tadten | 52 |
| Wallern im Burgenland | 53 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 1 393 |
| Anteil unter 15 Jahre | 11.5 % |
| Anteil über 65 Jahre | 30.1 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 7.2 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 70.5 % |
| Arbeitslosenquote | 5.9 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 12.5 % |
| Privathaushalte | 618 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.25 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 1 038 |
| 1880 | 1 164 |
| 1890 | 1 089 |
| 1900 | 1 115 |
| 1910 | 1 252 |
| 1923 | 1 332 |
| 1934 | 1 427 |
| 1939 | 1 467 |
| 1951 | 1 473 |
| 1961 | 1 427 |
| 1971 | 1 429 |
| 1981 | 1 390 |
| 1991 | 1 422 |
| 2001 | 1 397 |
| 2011 | 1 367 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Neusiedl am See
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Neusiedl am See, nicht speziell für Sankt Andrä am Zicksee.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1715 | 2162 | 2716 |
| B | 1887 | 2193 | 3630 |
| C | 2108 | 2403 | 3668 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 1427 | 1427 | 2068 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 3242 | 3242 | 3077 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Sankt Andrä am Zicksee?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Sankt Andrä am Zicksee steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Sankt Andrä am Zicksee entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Sankt Andrä am Zicksee?
- Sankt Andrä am Zicksee hat 1 393 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Sankt Andrä am Zicksee?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Sankt Andrä am Zicksee?
- Sankt Andrä am Zicksee liegt im Bezirk Neusiedl am See.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0