Grundstücks- und Immobilienpreise in Burgenland
Ø Grundstückspreis 2025
79€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+46.5%
Abweichung vom Österreich-Schnitt
-66.3%
Bezirke
9
Gemeinden
171
- < 27 €/m²
- 27–33 €/m²
- 33–94 €/m²
- 94–178 €/m²
- 178–234 €/m²
- > 234 €/m²
- keine Daten
| Bezirk | Ø €/m² |
|---|---|
| Eisenstadt(Stadt) | 310 |
| Rust(Stadt) | 234 |
| Eisenstadt-Umgebung | 178 |
| Güssing | 27 |
| Jennersdorf | 19 |
| Mattersburg | 94 |
| Neusiedl am See | 158 |
| Oberpullendorf | 33 |
| Oberwart | 30 |
Bezirke in Burgenland
| Bezirk | Ø Grundstückspreis (€/m²) | Gemeinden |
|---|---|---|
| Eisenstadt(Stadt) | 310 | 1 |
| Rust(Stadt) | 234 | 1 |
| Eisenstadt-Umgebung | 178 | 23 |
| Güssing | 27 | 28 |
| Jennersdorf | 19 | 12 |
| Mattersburg | 94 | 19 |
| Neusiedl am See | 158 | 27 |
| Oberpullendorf | 33 | 28 |
| Oberwart | 30 | 32 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0