Immobilienpreise Bezirk Mattersburg — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
94€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+37.5%
Gemeinden im Bezirk
19
- < 72 €/m²
- 72–73 €/m²
- 73–75 €/m²
- 75–90 €/m²
- 90–118 €/m²
- > 118 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Draßburg | 73 |
| Forchtenstein | 74 |
| Hirm | 90 |
| Loipersbach im Burgenland | 73 |
| Marz | 75 |
| Mattersburg | 162 |
| Neudörfl | 177 |
| Pöttelsdorf | 72 |
| Pöttsching | 118 |
| Rohrbach bei Mattersburg | 73 |
| Bad Sauerbrunn | 189 |
| Schattendorf | 77 |
| Sieggraben | 39 |
| Sigleß | 72 |
| Wiesen | 111 |
| Antau | 90 |
| Baumgarten | 73 |
| Zemendorf-Stöttera | 84 |
| Krensdorf | 72 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 1776 | 1440 | 1075 | 2226 | 1804 | 1347 | 2756 | 2234 | 1668 |
| Kategorie B | 2184 | 1770 | 1321 | 2544 | 2062 | 1540 | 3758 | 3046 | 2274 |
| Kategorie C | 2552 | 2068 | 1544 | 3010 | 2440 | 1822 | 4198 | 3402 | 2540 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 64 |
| 2012-2016 | 60 |
| 2013-2017 | 69 |
| 2014-2018 | 68 |
| 2015-2019 | 68 |
| 2016-2020 | 69 |
| 2017-2021 | 82 |
| 2018-2022 | 94 |
| 2019-2023 | 89 |
| 2020-2024 | 95 |
| 2021-2025 | 94 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0