Grundstückspreise Mattersburg (Mattersburg, Burgenland)
Grundstückspreis 2021-2025
162€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-1.8%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+72.3%
Abweichung vom Bezirk Mattersburg
+71.6%
Einwohner
7 556
Arbeitslosenquote
6.1%
Der durchschnittliche Baugrundstückspreis in Mattersburg betrug im Zeitraum 2021-2025 162 €/m² und lag damit 72,3 % über dem Bezirksdurchschnitt von Mattersburg (94 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 71 |
| 2012-2016 | 69 |
| 2013-2017 | 97 |
| 2014-2018 | 95 |
| 2015-2019 | 93 |
| 2016-2020 | 94 |
| 2017-2021 | 118 |
| 2018-2022 | 149 |
| 2019-2023 | 143 |
| 2020-2024 | 165 |
| 2021-2025 | 162 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Forchtenstein | 74 |
| Marz | 75 |
| Pöttelsdorf | 72 |
| Pöttsching | 118 |
| Sieggraben | 39 |
| Sigleß | 72 |
| Wiesen | 111 |
| Zemendorf-Stöttera | 84 |
| Hochwolkersdorf | 64 |
| Schwarzenbach | 64 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 7 556 |
| Anteil unter 15 Jahre | 13.5 % |
| Anteil über 65 Jahre | 21.3 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 12.6 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 74.2 % |
| Arbeitslosenquote | 6.1 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 16.3 % |
| Privathaushalte | 3 462 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.16 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 3 835 |
| 1880 | 4 044 |
| 1890 | 4 275 |
| 1900 | 4 565 |
| 1910 | 4 592 |
| 1923 | 4 520 |
| 1934 | 5 112 |
| 1939 | 4 546 |
| 1951 | 4 748 |
| 1961 | 5 069 |
| 1971 | 5 427 |
| 1981 | 5 653 |
| 1991 | 5 776 |
| 2001 | 6 256 |
| 2011 | 7 075 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Mattersburg
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Mattersburg, nicht speziell für Mattersburg.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1430 | 1792 | 2219 |
| B | 1758 | 2049 | 3026 |
| C | 2055 | 2424 | 3380 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 1371 | 1371 | 1903 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 1801 | 1801 | 2276 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Mattersburg?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Mattersburg steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Mattersburg entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Mattersburg?
- Mattersburg hat 7 556 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Mattersburg?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Mattersburg?
- Mattersburg liegt im Bezirk Mattersburg.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0