Grundstückspreise Forchtenstein (Mattersburg, Burgenland)
Grundstückspreis 2021-2025
74€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-6.3%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+27.6%
Abweichung vom Bezirk Mattersburg
-21.6%
Einwohner
2 801
Arbeitslosenquote
3.6%
Der durchschnittliche Baugrundstückspreis in Forchtenstein betrug im Zeitraum 2021-2025 74 €/m² und lag damit 21,3 % unter dem Bezirksdurchschnitt von Mattersburg (94 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 49 |
| 2012-2016 | 46 |
| 2013-2017 | 57 |
| 2014-2018 | 53 |
| 2015-2019 | 54 |
| 2016-2020 | 58 |
| 2017-2021 | 67 |
| 2018-2022 | 81 |
| 2019-2023 | 76 |
| 2020-2024 | 79 |
| 2021-2025 | 74 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Mattersburg | 162 |
| Wiesen | 111 |
| Hochwolkersdorf | 64 |
| Lanzenkirchen | 211 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 2 801 |
| Anteil unter 15 Jahre | 14.1 % |
| Anteil über 65 Jahre | 24.9 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 6.9 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 76.4 % |
| Arbeitslosenquote | 3.6 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 16 % |
| Privathaushalte | 1 205 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.28 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 1 685 |
| 1880 | 1 732 |
| 1890 | 1 816 |
| 1900 | 2 054 |
| 1910 | 2 158 |
| 1923 | 2 127 |
| 1934 | 2 213 |
| 1939 | 2 223 |
| 1951 | 2 184 |
| 1961 | 2 363 |
| 1971 | 2 502 |
| 1981 | 2 557 |
| 1991 | 2 678 |
| 2001 | 2 832 |
| 2011 | 2 793 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Mattersburg
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Mattersburg, nicht speziell für Forchtenstein.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1430 | 1792 | 2219 |
| B | 1758 | 2049 | 3026 |
| C | 2055 | 2424 | 3380 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 1371 | 1371 | 1903 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 1801 | 1801 | 2276 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Forchtenstein?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Forchtenstein steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Forchtenstein entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Forchtenstein?
- Forchtenstein hat 2 801 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Forchtenstein?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Forchtenstein?
- Forchtenstein liegt im Bezirk Mattersburg.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0