Immobilienpreise Bezirk Eisenstadt(Stadt) — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
310€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+27.6%
Gemeinden im Bezirk
1
- < 310 €/m²
- 310–310 €/m²
- 310–310 €/m²
- 310–310 €/m²
- 310–310 €/m²
- > 310 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Eisenstadt | 310 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 2342 | 1950 | 1705 | 2856 | 2378 | 2079 | 3412 | 2842 | 2484 |
| Kategorie B | 2534 | 2110 | 1845 | 3365 | 2803 | 2450 | 3938 | 3280 | 2867 |
| Kategorie C | 2739 | 2281 | 1994 | 3816 | 3178 | 2778 | 5786 | 4818 | 4212 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2012-2016 | 168 |
| 2013-2017 | 170 |
| 2014-2018 | 222 |
| 2015-2019 | 216 |
| 2016-2020 | 243 |
| 2017-2021 | 264 |
| 2018-2022 | 296 |
| 2019-2023 | 310 |
| 2020-2024 | 313 |
| 2021-2025 | 310 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0