Immobilienpreise Bezirk Jennersdorf — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
19€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+26.7%
Gemeinden im Bezirk
12
- < 12 €/m²
- 12–20 €/m²
- 20–20 €/m²
- 20–20 €/m²
- 20–29 €/m²
- > 29 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Deutsch Kaltenbrunn | 20 |
| Eltendorf | 20 |
| Heiligenkreuz im Lafnitztal | 20 |
| Jennersdorf | 31 |
| Minihof-Liebau | 12 |
| Mogersdorf | 20 |
| Neuhaus am Klausenbach | 12 |
| Rudersdorf | 29 |
| Sankt Martin an der Raab | 12 |
| Weichselbaum | 20 |
| Königsdorf | 20 |
| Mühlgraben | 12 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 1465 | 1122 | 936 | 1677 | 1285 | 1071 | 2737 | 2097 | 1748 |
| Kategorie B | 1574 | 1206 | 1006 | 2220 | 1701 | 1418 | 3114 | 2385 | 1989 |
| Kategorie C | 1971 | 1510 | 1259 | 2208 | 1692 | 1410 | 3835 | 2938 | 2449 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 21 |
| 2012-2016 | 12 |
| 2013-2017 | 10 |
| 2014-2018 | 12 |
| 2015-2019 | 14 |
| 2016-2020 | 15 |
| 2017-2021 | 16 |
| 2018-2022 | 17 |
| 2019-2023 | 17 |
| 2020-2024 | 21 |
| 2021-2025 | 19 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0