Immobilienpreise Bezirk Oberpullendorf — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
33€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+37.3%
Gemeinden im Bezirk
28
- < 24 €/m²
- 24–28 €/m²
- 28–29 €/m²
- 29–32 €/m²
- 32–42 €/m²
- > 42 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Deutschkreutz | 76 |
| Draßmarkt | 28 |
| Frankenau-Unterpullendorf | 29 |
| Großwarasdorf | 22 |
| Horitschon | 55 |
| Kaisersdorf | 28 |
| Kobersdorf | 33 |
| Lackenbach | 33 |
| Lockenhaus | 24 |
| Lutzmannsburg | 29 |
| Mannersdorf an der Rabnitz | 29 |
| Markt Sankt Martin | 28 |
| Neckenmarkt | 29 |
| Neutal | 42 |
| Nikitsch | 12 |
| Oberpullendorf | 78 |
| Pilgersdorf | 24 |
| Piringsdorf | 24 |
| Raiding | 22 |
| Ritzing | 32 |
| Steinberg-Dörfl | 29 |
| Stoob | 42 |
| Weppersdorf | 33 |
| Lackendorf | 33 |
| Unterfrauenhaid | 22 |
| Unterrabnitz-Schwendgraben | 24 |
| Weingraben | 28 |
| Oberloisdorf | 29 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 1260 | 1091 | 812 | 1495 | 1295 | 964 | 2137 | 1851 | 1377 |
| Kategorie B | 1587 | 1375 | 1023 | 1841 | 1594 | 1186 | 2995 | 2594 | 1930 |
| Kategorie C | 1641 | 1421 | 1057 | 2173 | 1883 | 1401 | 2708 | 2346 | 1745 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 24 |
| 2012-2016 | 21 |
| 2013-2017 | 22 |
| 2014-2018 | 23 |
| 2015-2019 | 23 |
| 2016-2020 | 24 |
| 2017-2021 | 26 |
| 2018-2022 | 27 |
| 2019-2023 | 28 |
| 2020-2024 | 31 |
| 2021-2025 | 33 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0