Grundstückspreise Stoob (Oberpullendorf, Burgenland)
Grundstückspreis 2021-2025
42€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
+7.7%
gestiegen
Veränderung über 5 Fenster
+16.7%
Abweichung vom Bezirk Oberpullendorf
+28.2%
Einwohner
1 352
Arbeitslosenquote
6.1%
Stoob gehört zu einer Gemeindegruppe (Neutal), für die im Zeitraum 2021-2025 ein gemeinsamer durchschnittlicher Baugrundstückspreis von 42 €/m² ausgewiesen wird.
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 33 |
| 2012-2016 | 22 |
| 2013-2017 | 31 |
| 2014-2018 | 32 |
| 2015-2019 | 32 |
| 2016-2020 | 36 |
| 2017-2021 | 35 |
| 2018-2022 | 36 |
| 2019-2023 | 36 |
| 2020-2024 | 39 |
| 2021-2025 | 42 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Draßmarkt | 28 |
| Großwarasdorf | 22 |
| Neutal | 42 |
| Oberpullendorf | 78 |
| Raiding | 22 |
| Steinberg-Dörfl | 29 |
| Unterfrauenhaid | 22 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 1 352 |
| Anteil unter 15 Jahre | 11.5 % |
| Anteil über 65 Jahre | 22 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 9.1 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 74.6 % |
| Arbeitslosenquote | 6.1 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 13.1 % |
| Privathaushalte | 611 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.21 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 1 245 |
| 1880 | 1 294 |
| 1890 | 1 423 |
| 1900 | 1 429 |
| 1910 | 1 395 |
| 1923 | 1 401 |
| 1934 | 1 492 |
| 1939 | 1 344 |
| 1951 | 1 348 |
| 1961 | 1 307 |
| 1971 | 1 342 |
| 1981 | 1 356 |
| 1991 | 1 335 |
| 2001 | 1 386 |
| 2011 | 1 455 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Oberpullendorf
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Oberpullendorf, nicht speziell für Stoob.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1054 | 1251 | 1788 |
| B | 1328 | 1540 | 2506 |
| C | 1373 | 1819 | 2266 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 1344 | 1344 | 1344 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 1344 | 1344 | 1344 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Stoob?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Stoob steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Stoob entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Stoob?
- Stoob hat 1 352 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Stoob?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Stoob?
- Stoob liegt im Bezirk Oberpullendorf.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0