Grundstückspreise in Tirol — alle Gemeinden im Vergleich
Ø 2025
447€/m²
Median
345€/m²
Spanne
61–2742€/m²
| Zeitfenster | Ø Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 215 |
| 2012-2016 | 226 |
| 2013-2017 | 253 |
| 2014-2018 | 270 |
| 2015-2019 | 254 |
| 2016-2020 | 256 |
| 2017-2021 | 333 |
| 2018-2022 | 376 |
| 2019-2023 | 418 |
| 2020-2024 | 452 |
| 2021-2025 | 447 |
| Gemeinde | €/m² | Quelle |
|---|---|---|
| Reith bei Kitzbühel | 2742 | Gemeinde |
| Kitzbühel | 2617 | Gemeinde |
| Aurach bei Kitzbühel | 2100 | Gemeindegruppe |
| Jochberg | 2100 | Gemeindegruppe |
| Going am Wilden Kaiser | 1864 | Gemeinde |
| Oberndorf in Tirol | 1430 | Gemeindegruppe |
| St. Johann in Tirol | 1430 | Gemeindegruppe |
| Fiss | 1368 | Gemeindegruppe |
| Serfaus | 1368 | Gemeindegruppe |
| Ellmau | 1256 | Gemeinde |
| Mils | 1108 | Gemeindegruppe |
| Rum | 1108 | Gemeindegruppe |
| Hall in Tirol | 1108 | Gemeindegruppe |
| Thaur | 1108 | Gemeindegruppe |
| Innsbruck | 1051 | Gemeinde |
| Wattens | 1041 | Gemeinde |
| St. Anton am Arlberg | 991 | Gemeinde |
| Birgitz | 990 | Gemeindegruppe |
| Götzens | 990 | Gemeindegruppe |
| Kematen in Tirol | 990 | Gemeindegruppe |
| Völs | 990 | Gemeindegruppe |
| Absam | 981 | Gemeinde |
| Kirchberg in Tirol | 980 | Gemeinde |
| Aldrans | 966 | Gemeindegruppe |
| Lans | 966 | Gemeindegruppe |
| Patsch | 966 | Gemeindegruppe |
| Sistrans | 966 | Gemeindegruppe |
| Mutters | 964 | Gemeinde |
| Axams | 960 | Gemeinde |
| Ramsau im Zillertal | 936 | Gemeindegruppe |
| Schwendau | 936 | Gemeindegruppe |
| Inzing | 918 | Gemeinde |
| Zirl | 863 | Gemeinde |
| Natters | 835 | Gemeinde |
| Kufstein | 835 | Gemeinde |
| Ried im Zillertal | 821 | Gemeindegruppe |
| Uderns | 821 | Gemeindegruppe |
| Bruck am Ziller | 789 | Gemeinde |
| Baumkirchen | 774 | Gemeindegruppe |
| Fritzens | 774 | Gemeindegruppe |
| Gnadenwald | 774 | Gemeindegruppe |
| Kolsass | 774 | Gemeindegruppe |
| Seefeld in Tirol | 764 | Gemeinde |
| St. Jakob in Haus | 724 | Gemeindegruppe |
| St. Ulrich am Pillersee | 724 | Gemeindegruppe |
| Waidring | 724 | Gemeindegruppe |
| Mayrhofen | 710 | Gemeinde |
| Ischgl | 690 | Gemeinde |
| Münster | 672 | Gemeinde |
| Telfs | 663 | Gemeinde |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 659 | Gemeinde |
| Eben am Achensee | 656 | Gemeinde |
| Wörgl | 655 | Gemeinde |
| Stans | 649 | Gemeinde |
| Fügen | 635 | Gemeinde |
| Volders | 620 | Gemeinde |
| Ebbs | 619 | Gemeinde |
| Aschau im Zillertal | 619 | Gemeinde |
| Ampass | 617 | Gemeindegruppe |
| Rinn | 617 | Gemeindegruppe |
| Tulfes | 617 | Gemeindegruppe |
| Zams | 615 | Gemeinde |
| Hatting | 612 | Gemeinde |
| Sölden | 601 | Gemeinde |
| Fulpmes | 600 | Gemeindegruppe |
| Mieders | 600 | Gemeindegruppe |
| Angath | 578 | Gemeindegruppe |
| Mariastein | 578 | Gemeindegruppe |
| Angerberg | 578 | Gemeindegruppe |
| Westendorf | 576 | Gemeinde |
| Brixen im Thale | 570 | Gemeinde |
| Hart im Zillertal | 559 | Gemeinde |
| Kirchbichl | 551 | Gemeinde |
| Pettneu am Arlberg | 547 | Gemeinde |
| Kaltenbach | 544 | Gemeindegruppe |
| Stumm | 544 | Gemeindegruppe |
| Neustift im Stubaital | 543 | Gemeinde |
| Schwaz | 542 | Gemeinde |
| Söll | 537 | Gemeinde |
| Mieming | 536 | Gemeinde |
| Buch in Tirol | 534 | Gemeindegruppe |
| Jenbach | 534 | Gemeindegruppe |
| Strass im Zillertal | 534 | Gemeindegruppe |
| Wiesing | 534 | Gemeindegruppe |
| Grinzens | 527 | Gemeindegruppe |
| Oberperfuss | 527 | Gemeindegruppe |
| Ranggen | 527 | Gemeinde |
| Unterperfuss | 527 | Gemeindegruppe |
| Kundl | 522 | Gemeinde |
| Flaurling | 521 | Gemeindegruppe |
| Oberhofen im Inntal | 521 | Gemeindegruppe |
| Pfaffenhofen | 521 | Gemeindegruppe |
| Alpbach | 515 | Gemeindegruppe |
| Reith im Alpbachtal | 515 | Gemeindegruppe |
| Kramsach | 502 | Gemeindegruppe |
| Rattenberg | 502 | Gemeindegruppe |
| Ehrwald | 497 | Gemeindegruppe |
| Lermoos | 497 | Gemeindegruppe |
| Fieberbrunn | 495 | Gemeinde |
| Vomp | 494 | Gemeinde |
| Breitenwang | 491 | Gemeinde |
| Weer | 473 | Gemeinde |
| Hopfgarten im Brixental | 460 | Gemeindegruppe |
| Itter | 460 | Gemeindegruppe |
| Schwoich | 459 | Gemeinde |
| Terfens | 459 | Gemeinde |
| Roppen | 441 | Gemeinde |
| Brixlegg | 439 | Gemeinde |
| Breitenbach am Inn | 425 | Gemeinde |
| Mötz | 423 | Gemeinde |
| Ladis | 423 | Gemeinde |
| Galtür | 420 | Gemeinde |
| Polling in Tirol | 417 | Gemeinde |
| Reith bei Seefeld | 417 | Gemeinde |
| Fügenberg | 415 | Gemeinde |
| Kirchdorf in Tirol | 403 | Gemeindegruppe |
| Kössen | 403 | Gemeindegruppe |
| Schwendt | 403 | Gemeindegruppe |
| Imst | 383 | Gemeinde |
| Leutasch | 381 | Gemeindegruppe |
| Wildermieming | 381 | Gemeindegruppe |
| Langkampfen | 381 | Gemeinde |
| Erl | 379 | Gemeindegruppe |
| Niederndorf | 379 | Gemeindegruppe |
| Niederndorferberg | 379 | Gemeindegruppe |
| Radfeld | 376 | Gemeinde |
| Schönberg im Stubaital | 370 | Gemeindegruppe |
| Telfes im Stubai | 370 | Gemeindegruppe |
| Finkenberg | 366 | Gemeindegruppe |
| Tux | 366 | Gemeindegruppe |
| Achenkirch | 364 | Gemeindegruppe |
| Steinberg am Rofan | 364 | Gemeindegruppe |
| Hippach | 361 | Gemeinde |
| Bad Häring | 352 | Gemeinde |
| Obsteig | 347 | Gemeinde |
| Zell am Ziller | 347 | Gemeindegruppe |
| Zellberg | 347 | Gemeindegruppe |
| Rettenschöss | 345 | Gemeindegruppe |
| Walchsee | 345 | Gemeindegruppe |
| Lienz | 342 | Gemeinde |
| Hochfilzen | 331 | Gemeinde |
| Ehenbichl | 331 | Gemeinde |
| Rietz | 327 | Gemeinde |
| Matrei am Brenner | 327 | Gemeinde |
| Weerberg | 325 | Gemeinde |
| Scharnitz | 319 | Gemeinde |
| Haiming | 313 | Gemeinde |
| Pettnau | 313 | Gemeinde |
| Landeck | 313 | Gemeindegruppe |
| Stanz bei Landeck | 313 | Gemeindegruppe |
| Nußdorf-Debant | 307 | Gemeinde |
| Kolsassberg | 305 | Gemeindegruppe |
| Wattenberg | 305 | Gemeindegruppe |
| Lechaschau | 303 | Gemeindegruppe |
| Pflach | 303 | Gemeindegruppe |
| Reutte | 294 | Gemeinde |
| Oetz | 287 | Gemeinde |
| Pill | 275 | Gemeinde |
| Steinach am Brenner | 273 | Gemeindegruppe |
| Trins | 273 | Gemeindegruppe |
| Faggen | 270 | Gemeindegruppe |
| Flirsch | 270 | Gemeindegruppe |
| Grins | 270 | Gemeindegruppe |
| Pians | 270 | Gemeindegruppe |
| Prutz | 270 | Gemeindegruppe |
| Ried im Oberinntal | 270 | Gemeindegruppe |
| Strengen | 270 | Gemeindegruppe |
| Tobadill | 270 | Gemeindegruppe |
| Wildschönau | 267 | Gemeinde |
| Gallzein | 266 | Gemeindegruppe |
| Schlitters | 266 | Gemeindegruppe |
| Höfen | 264 | Gemeindegruppe |
| Wängle | 264 | Gemeindegruppe |
| Gaimberg | 263 | Gemeinde |
| Brandenberg | 258 | Gemeindegruppe |
| Thiersee | 258 | Gemeindegruppe |
| Obertilliach | 250 | Gemeindegruppe |
| Untertilliach | 250 | Gemeindegruppe |
| Karres | 245 | Gemeindegruppe |
| Karrösten | 245 | Gemeindegruppe |
| Grän | 242 | Gemeindegruppe |
| Tannheim | 242 | Gemeindegruppe |
| Silz | 229 | Gemeindegruppe |
| Stams | 229 | Gemeindegruppe |
| Ellbögen | 223 | Gemeindegruppe |
| Navis | 223 | Gemeindegruppe |
| Nassereith | 221 | Gemeinde |
| Schönwies | 220 | Gemeinde |
| Kappl | 219 | Gemeindegruppe |
| See | 219 | Gemeindegruppe |
| Oberlienz | 218 | Gemeindegruppe |
| Thurn | 218 | Gemeindegruppe |
| Amlach | 211 | Gemeindegruppe |
| Tristach | 211 | Gemeindegruppe |
| Fließ | 207 | Gemeinde |
| Forchach | 205 | Gemeindegruppe |
| Nesselwängle | 205 | Gemeindegruppe |
| Weißenbach am Lech | 205 | Gemeindegruppe |
| Nauders | 203 | Gemeindegruppe |
| Pfunds | 203 | Gemeindegruppe |
| Spiss | 203 | Gemeindegruppe |
| Sautens | 202 | Gemeinde |
| Tarrenz | 202 | Gemeinde |
| Umhausen | 198 | Gemeinde |
| Fendels | 193 | Gemeindegruppe |
| Kaunerberg | 193 | Gemeindegruppe |
| Kaunertal | 193 | Gemeindegruppe |
| Kauns | 193 | Gemeindegruppe |
| Längenfeld | 184 | Gemeindegruppe |
| St. Leonhard im Pitztal | 184 | Gemeindegruppe |
| Brandberg | 181 | Gemeindegruppe |
| Gerlos | 181 | Gemeindegruppe |
| Gerlosberg | 181 | Gemeindegruppe |
| Hainzenberg | 181 | Gemeindegruppe |
| Rohrberg | 181 | Gemeindegruppe |
| Stummerberg | 181 | Gemeindegruppe |
| Arzl im Pitztal | 178 | Gemeindegruppe |
| Imsterberg | 178 | Gemeindegruppe |
| Jerzens | 178 | Gemeindegruppe |
| Mils bei Imst | 178 | Gemeindegruppe |
| Wenns | 178 | Gemeindegruppe |
| Musau | 175 | Gemeindegruppe |
| Pinswang | 175 | Gemeindegruppe |
| Vils | 175 | Gemeindegruppe |
| Gries im Sellrain | 165 | Gemeindegruppe |
| St. Sigmund im Sellrain | 165 | Gemeindegruppe |
| Sellrain | 165 | Gemeindegruppe |
| Berwang | 165 | Gemeindegruppe |
| Biberwier | 165 | Gemeindegruppe |
| Bichlbach | 165 | Gemeindegruppe |
| Heiterwang | 165 | Gemeindegruppe |
| Tösens | 149 | Gemeinde |
| Dölsach | 149 | Gemeindegruppe |
| Iselsberg-Stronach | 149 | Gemeindegruppe |
| Jungholz | 138 | Gemeindegruppe |
| Schattwald | 138 | Gemeindegruppe |
| Zöblen | 138 | Gemeindegruppe |
| Abfaltersbach | 119 | Gemeindegruppe |
| Strassen | 119 | Gemeindegruppe |
| Heinfels | 119 | Gemeindegruppe |
| Gries am Brenner | 114 | Gemeindegruppe |
| Gschnitz | 114 | Gemeindegruppe |
| Obernberg am Brenner | 114 | Gemeindegruppe |
| Schmirn | 114 | Gemeindegruppe |
| Vals | 114 | Gemeindegruppe |
| St. Jakob in Defereggen | 110 | Gemeindegruppe |
| Virgen | 110 | Gemeindegruppe |
| Außervillgraten | 108 | Gemeindegruppe |
| Innervillgraten | 108 | Gemeindegruppe |
| Kartitsch | 108 | Gemeindegruppe |
| Sillian | 108 | Gemeindegruppe |
| Kals am Großglockner | 103 | Gemeindegruppe |
| Matrei in Osttirol | 103 | Gemeindegruppe |
| Prägraten am Großvenediger | 103 | Gemeindegruppe |
| Elmen | 103 | Gemeindegruppe |
| Namlos | 103 | Gemeindegruppe |
| Stanzach | 103 | Gemeindegruppe |
| Vorderhornbach | 103 | Gemeindegruppe |
| Ainet | 95 | Gemeinde |
| Lavant | 91 | Gemeindegruppe |
| Leisach | 91 | Gemeindegruppe |
| Nikolsdorf | 91 | Gemeindegruppe |
| Bach | 76 | Gemeindegruppe |
| Elbigenalp | 76 | Gemeindegruppe |
| Gramais | 76 | Gemeindegruppe |
| Häselgehr | 76 | Gemeindegruppe |
| Hinterhornbach | 76 | Gemeindegruppe |
| Holzgau | 76 | Gemeindegruppe |
| Kaisers | 76 | Gemeindegruppe |
| Pfafflar | 76 | Gemeindegruppe |
| Steeg | 76 | Gemeindegruppe |
| Anras | 73 | Gemeindegruppe |
| Assling | 73 | Gemeindegruppe |
| Hopfgarten in Defereggen | 61 | Gemeindegruppe |
| St. Johann im Walde | 61 | Gemeindegruppe |
| St. Veit in Defereggen | 61 | Gemeindegruppe |
| Schlaiten | 61 | Gemeindegruppe |
Baugrundstückspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0