Grundstückspreise Kufstein (Kufstein, Tirol)
Grundstückspreis 2021-2025
835€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-20.0%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+71.1%
Abweichung vom Bezirk Kufstein
+65.7%
Einwohner
20 200
Arbeitslosenquote
4.9%
Im Zeitraum 2021-2025 lag der Baugrundstückspreis in Kufstein durchschnittlich bei 835 €/m² (65,7 % über dem Bezirksschnitt Kufstein, 504 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 378 |
| 2012-2016 | 470 |
| 2013-2017 | 481 |
| 2014-2018 | 520 |
| 2015-2019 | 512 |
| 2016-2020 | 488 |
| 2017-2021 | 543 |
| 2018-2022 | 677 |
| 2019-2023 | 738 |
| 2020-2024 | 1 044 |
| 2021-2025 | 835 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Kirchdorf in Tirol | 403 |
| Ebbs | 619 |
| Ellmau | 1256 |
| Langkampfen | 381 |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 659 |
| Schwoich | 459 |
| Thiersee | 258 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 20 200 |
| Anteil unter 15 Jahre | 14 % |
| Anteil über 65 Jahre | 18.3 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 32.5 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 73.5 % |
| Arbeitslosenquote | 4.9 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 16.5 % |
| Privathaushalte | 9 536 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.07 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 2 777 |
| 1880 | 3 787 |
| 1890 | 4 067 |
| 1900 | 4 791 |
| 1910 | 6 717 |
| 1923 | 7 103 |
| 1934 | 7 551 |
| 1939 | 8 233 |
| 1951 | 11 268 |
| 1961 | 11 215 |
| 1971 | 12 913 |
| 1981 | 13 118 |
| 1991 | 13 484 |
| 2001 | 15 358 |
| 2011 | 17 469 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Kufstein
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Kufstein, nicht speziell für Kufstein.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 4017 | 4396 | 4444 |
| B | 4350 | 5157 | 7434 |
| C | 6089 | 6202 | 7262 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 3470 | 3665 | 4788 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 3962 | 4228 | 4729 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Kufstein?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Kufstein steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Kufstein entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Kufstein?
- Kufstein hat 20 200 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Kufstein?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Kufstein?
- Kufstein liegt im Bezirk Kufstein.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0