Immobilienpreise Bezirk Kufstein — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
504€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+61.5%
Gemeinden im Bezirk
30
- < 352 €/m²
- 352–381 €/m²
- 381–502 €/m²
- 502–551 €/m²
- 551–655 €/m²
- > 655 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Alpbach | 515 |
| Angath | 578 |
| Bad Häring | 352 |
| Brandenberg | 258 |
| Breitenbach am Inn | 425 |
| Brixlegg | 439 |
| Ebbs | 619 |
| Ellmau | 1256 |
| Erl | 379 |
| Kirchbichl | 551 |
| Kramsach | 502 |
| Kufstein | 835 |
| Kundl | 522 |
| Langkampfen | 381 |
| Mariastein | 578 |
| Münster | 672 |
| Niederndorf | 379 |
| Niederndorferberg | 379 |
| Radfeld | 376 |
| Rattenberg | 502 |
| Reith im Alpbachtal | 515 |
| Rettenschöss | 345 |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 659 |
| Schwoich | 459 |
| Söll | 537 |
| Thiersee | 258 |
| Angerberg | 578 |
| Walchsee | 345 |
| Wildschönau | 267 |
| Wörgl | 655 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 4900 | 3954 | 3196 | 5363 | 4327 | 3498 | 5421 | 4374 | 3536 |
| Kategorie B | 5307 | 4282 | 3461 | 6291 | 5076 | 4103 | 9070 | 7318 | 5915 |
| Kategorie C | 7429 | 5994 | 4845 | 7566 | 6105 | 4935 | 8859 | 7148 | 5778 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 229 |
| 2012-2016 | 249 |
| 2013-2017 | 266 |
| 2014-2018 | 285 |
| 2015-2019 | 305 |
| 2016-2020 | 312 |
| 2017-2021 | 350 |
| 2018-2022 | 402 |
| 2019-2023 | 464 |
| 2020-2024 | 540 |
| 2021-2025 | 504 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0