Grundstückspreise Söll (Kufstein, Tirol)
Grundstückspreis 2021-2025
537€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-13.9%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+33.6%
Abweichung vom Bezirk Kufstein
+6.6%
Einwohner
3 775
Arbeitslosenquote
5.8%
Im Zeitraum 2021-2025 lag der Baugrundstückspreis in Söll durchschnittlich bei 537 €/m² (6,5 % über dem Bezirksschnitt Kufstein, 504 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 264 |
| 2012-2016 | 323 |
| 2013-2017 | 339 |
| 2014-2018 | 384 |
| 2015-2019 | 413 |
| 2016-2020 | 402 |
| 2017-2021 | 505 |
| 2018-2022 | 575 |
| 2019-2023 | 666 |
| 2020-2024 | 624 |
| 2021-2025 | 537 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Brixen im Thale | 570 |
| Hopfgarten im Brixental | 460 |
| Itter | 460 |
| Westendorf | 576 |
| Bad Häring | 352 |
| Ellmau | 1256 |
| Kirchbichl | 551 |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 659 |
| Schwoich | 459 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 3 775 |
| Anteil unter 15 Jahre | 15.6 % |
| Anteil über 65 Jahre | 19.7 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 15.5 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 75.3 % |
| Arbeitslosenquote | 5.8 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 10 % |
| Privathaushalte | 1 577 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.39 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 1 437 |
| 1880 | 1 560 |
| 1890 | 1 521 |
| 1900 | 1 544 |
| 1910 | 1 607 |
| 1923 | 1 613 |
| 1934 | 1 648 |
| 1939 | 1 635 |
| 1951 | 1 864 |
| 1961 | 2 008 |
| 1971 | 2 434 |
| 1981 | 2 675 |
| 1991 | 3 000 |
| 2001 | 3 364 |
| 2011 | 3 530 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Kufstein
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Kufstein, nicht speziell für Söll.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 4017 | 4396 | 4444 |
| B | 4350 | 5157 | 7434 |
| C | 6089 | 6202 | 7262 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 3470 | 3665 | 4788 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 3962 | 4228 | 4729 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Söll?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Söll steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Söll entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Söll?
- Söll hat 3 775 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Söll?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Söll?
- Söll liegt im Bezirk Kufstein.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0