Grundstücks- und Immobilienpreise in Tirol
Ø Grundstückspreis 2025
447€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+74.5%
Abweichung vom Österreich-Schnitt
+90.1%
Bezirke
9
Gemeinden
277
- < 190 €/m²
- 190–387 €/m²
- 387–474 €/m²
- 474–600 €/m²
- 600–1 051 €/m²
- > 1 051 €/m²
- keine Daten
| Bezirk | Ø €/m² |
|---|---|
| Innsbruck-Stadt | 1051 |
| Imst | 279 |
| Innsbruck-Land | 600 |
| Kitzbühel | 1077 |
| Kufstein | 504 |
| Landeck | 387 |
| Lienz | 141 |
| Reutte | 190 |
| Schwaz | 474 |
Bezirke in Tirol
| Bezirk | Ø Grundstückspreis (€/m²) | Gemeinden |
|---|---|---|
| Innsbruck-Stadt | 1051 | 1 |
| Imst | 279 | 24 |
| Innsbruck-Land | 600 | 63 |
| Kitzbühel | 1077 | 20 |
| Kufstein | 504 | 30 |
| Landeck | 387 | 30 |
| Lienz | 141 | 33 |
| Reutte | 190 | 37 |
| Schwaz | 474 | 39 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0