Immobilienpreise Bezirk Landeck — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
387€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+52.4%
Gemeinden im Bezirk
30
- < 203 €/m²
- 203–219 €/m²
- 219–270 €/m²
- 270–313 €/m²
- 313–615 €/m²
- > 615 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Faggen | 270 |
| Fendels | 193 |
| Fiss | 1368 |
| Fließ | 207 |
| Flirsch | 270 |
| Galtür | 420 |
| Grins | 270 |
| Ischgl | 690 |
| Kappl | 219 |
| Kaunerberg | 193 |
| Kaunertal | 193 |
| Kauns | 193 |
| Ladis | 423 |
| Landeck | 313 |
| Nauders | 203 |
| Pettneu am Arlberg | 547 |
| Pfunds | 203 |
| Pians | 270 |
| Prutz | 270 |
| Ried im Oberinntal | 270 |
| St. Anton am Arlberg | 991 |
| Schönwies | 220 |
| See | 219 |
| Serfaus | 1368 |
| Spiss | 203 |
| Stanz bei Landeck | 313 |
| Strengen | 270 |
| Tobadill | 270 |
| Tösens | 149 |
| Zams | 615 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 3481 | 2692 | 2476 | 4339 | 3355 | 3086 | 5030 | 3890 | 3578 |
| Kategorie B | 3481 | 2692 | 2476 | 4339 | 3355 | 3086 | 5030 | 3890 | 3578 |
| Kategorie C | 3481 | 2692 | 2476 | 4339 | 3355 | 3086 | 5030 | 3890 | 3578 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 173 |
| 2012-2016 | 233 |
| 2013-2017 | 271 |
| 2014-2018 | 284 |
| 2015-2019 | 270 |
| 2016-2020 | 254 |
| 2017-2021 | 313 |
| 2018-2022 | 362 |
| 2019-2023 | 362 |
| 2020-2024 | 388 |
| 2021-2025 | 387 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0