Immobilienpreise Bezirk Lienz — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
141€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+35.6%
Gemeinden im Bezirk
33
- < 73 €/m²
- 73–103 €/m²
- 103–108 €/m²
- 108–149 €/m²
- 149–218 €/m²
- > 218 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Abfaltersbach | 119 |
| Ainet | 95 |
| Amlach | 211 |
| Anras | 73 |
| Assling | 73 |
| Außervillgraten | 108 |
| Dölsach | 149 |
| Gaimberg | 263 |
| Hopfgarten in Defereggen | 61 |
| Innervillgraten | 108 |
| Iselsberg-Stronach | 149 |
| Kals am Großglockner | 103 |
| Kartitsch | 108 |
| Lavant | 91 |
| Leisach | 91 |
| Lienz | 342 |
| Matrei in Osttirol | 103 |
| Nikolsdorf | 91 |
| Nußdorf-Debant | 307 |
| Oberlienz | 218 |
| Obertilliach | 250 |
| Prägraten am Großvenediger | 103 |
| St. Jakob in Defereggen | 110 |
| St. Johann im Walde | 61 |
| St. Veit in Defereggen | 61 |
| Schlaiten | 61 |
| Sillian | 108 |
| Strassen | 119 |
| Thurn | 218 |
| Tristach | 211 |
| Untertilliach | 250 |
| Virgen | 110 |
| Heinfels | 119 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 1929 | 1520 | 1121 | 2631 | 2073 | 1529 | 3521 | 2774 | 2046 |
| Kategorie B | 3239 | 2552 | 1882 | 3672 | 2893 | 2134 | 4286 | 3377 | 2490 |
| Kategorie C | 2998 | 2362 | 1742 | 3954 | 3115 | 2297 | 4533 | 3571 | 2633 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 123 |
| 2012-2016 | 104 |
| 2013-2017 | 99 |
| 2014-2018 | 103 |
| 2015-2019 | 96 |
| 2016-2020 | 104 |
| 2017-2021 | 120 |
| 2018-2022 | 131 |
| 2019-2023 | 124 |
| 2020-2024 | 131 |
| 2021-2025 | 141 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0