Grundstückspreise Kartitsch (Lienz, Tirol)
Grundstückspreis 2021-2025
108€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
+0.0%
gestiegen
Veränderung über 5 Fenster
+40.3%
Abweichung vom Bezirk Lienz
-23.3%
Einwohner
758
Arbeitslosenquote
4.3%
Kartitsch gehört zu einer Gemeindegruppe (Außervillgraten, Innervillgraten, Sillian), für die im Zeitraum 2021-2025 ein gemeinsamer durchschnittlicher Baugrundstückspreis von 108 €/m² ausgewiesen wird.
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2012-2016 | 71 |
| 2013-2017 | 61 |
| 2014-2018 | 72 |
| 2015-2019 | 70 |
| 2016-2020 | 77 |
| 2017-2021 | 101 |
| 2018-2022 | 109 |
| 2019-2023 | 104 |
| 2020-2024 | 108 |
| 2021-2025 | 108 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Abfaltersbach | 119 |
| Anras | 73 |
| Obertilliach | 250 |
| Sillian | 108 |
| Strassen | 119 |
| Heinfels | 119 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 758 |
| Anteil unter 15 Jahre | 12.9 % |
| Anteil über 65 Jahre | 26.8 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 5.8 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 75.1 % |
| Arbeitslosenquote | 4.3 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 11.7 % |
| Privathaushalte | 297 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.55 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 769 |
| 1880 | 814 |
| 1890 | 780 |
| 1900 | 782 |
| 1910 | 865 |
| 1923 | 836 |
| 1934 | 938 |
| 1939 | 964 |
| 1951 | 1 059 |
| 1961 | 1 004 |
| 1971 | 1 002 |
| 1981 | 1 006 |
| 1991 | 922 |
| 2001 | 897 |
| 2011 | 831 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Lienz
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Lienz, nicht speziell für Kartitsch.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1523 | 2078 | 2780 |
| B | 2558 | 2900 | 3384 |
| C | 2367 | 3122 | 3579 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 1994 | 2615 | 2963 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 1599 | 2591 | 3161 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Kartitsch?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Kartitsch steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Kartitsch entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Kartitsch?
- Kartitsch hat 758 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Kartitsch?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Kartitsch?
- Kartitsch liegt im Bezirk Lienz.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0