Immobilienpreise Bezirk Innsbruck-Land — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
600€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+65.4%
Gemeinden im Bezirk
63
- < 273 €/m²
- 273–417 €/m²
- 417–600 €/m²
- 600–774 €/m²
- 774–966 €/m²
- > 966 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Absam | 981 |
| Aldrans | 966 |
| Ampass | 617 |
| Axams | 960 |
| Baumkirchen | 774 |
| Birgitz | 990 |
| Ellbögen | 223 |
| Flaurling | 521 |
| Fritzens | 774 |
| Fulpmes | 600 |
| Gnadenwald | 774 |
| Götzens | 990 |
| Gries am Brenner | 114 |
| Gries im Sellrain | 165 |
| Grinzens | 527 |
| Gschnitz | 114 |
| Hatting | 612 |
| Inzing | 918 |
| Kematen in Tirol | 990 |
| Kolsass | 774 |
| Kolsassberg | 305 |
| Lans | 966 |
| Leutasch | 381 |
| Mieders | 600 |
| Mils | 1108 |
| Mutters | 964 |
| Natters | 835 |
| Navis | 223 |
| Neustift im Stubaital | 543 |
| Oberhofen im Inntal | 521 |
| Obernberg am Brenner | 114 |
| Oberperfuss | 527 |
| Patsch | 966 |
| Pettnau | 313 |
| Pfaffenhofen | 521 |
| Polling in Tirol | 417 |
| Ranggen | 527 |
| Reith bei Seefeld | 417 |
| Rinn | 617 |
| Rum | 1108 |
| St. Sigmund im Sellrain | 165 |
| Scharnitz | 319 |
| Schmirn | 114 |
| Schönberg im Stubaital | 370 |
| Seefeld in Tirol | 764 |
| Sellrain | 165 |
| Sistrans | 966 |
| Hall in Tirol | 1108 |
| Steinach am Brenner | 273 |
| Telfes im Stubai | 370 |
| Telfs | 663 |
| Thaur | 1108 |
| Trins | 273 |
| Tulfes | 617 |
| Unterperfuss | 527 |
| Vals | 114 |
| Völs | 990 |
| Volders | 620 |
| Wattenberg | 305 |
| Wattens | 1041 |
| Wildermieming | 381 |
| Zirl | 863 |
| Matrei am Brenner | 327 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 4563 | 3987 | 2913 | 5117 | 4472 | 3268 | 6217 | 5433 | 3970 |
| Kategorie B | 6035 | 5274 | 3854 | 6362 | 5560 | 4063 | 7555 | 6602 | 4824 |
| Kategorie C | 7305 | 6384 | 4665 | 7632 | 6670 | 4874 | 9529 | 8328 | 6085 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 290 |
| 2012-2016 | 327 |
| 2013-2017 | 343 |
| 2014-2018 | 369 |
| 2015-2019 | 358 |
| 2016-2020 | 363 |
| 2017-2021 | 461 |
| 2018-2022 | 548 |
| 2019-2023 | 596 |
| 2020-2024 | 639 |
| 2021-2025 | 600 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0