Grundstückspreise Mutters (Innsbruck-Land, Tirol)
Grundstückspreis 2021-2025
964€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-6.2%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+85.7%
Abweichung vom Bezirk Innsbruck-Land
+60.7%
Einwohner
2 315
Arbeitslosenquote
2.6%
Im Zeitraum 2021-2025 lag der Baugrundstückspreis in Mutters durchschnittlich bei 964 €/m² (60,7 % über dem Bezirksschnitt Innsbruck-Land, 600 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2012-2016 | 412 |
| 2013-2017 | 416 |
| 2014-2018 | 443 |
| 2015-2019 | 443 |
| 2016-2020 | 519 |
| 2017-2021 | 596 |
| 2018-2022 | 820 |
| 2019-2023 | 851 |
| 2020-2024 | 1 028 |
| 2021-2025 | 964 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Innsbruck | 1051 |
| Götzens | 990 |
| Natters | 835 |
| Schönberg im Stubaital | 370 |
| Telfes im Stubai | 370 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 2 315 |
| Anteil unter 15 Jahre | 16.3 % |
| Anteil über 65 Jahre | 19.2 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 15.3 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 79.1 % |
| Arbeitslosenquote | 2.6 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 26.6 % |
| Privathaushalte | 977 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.35 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 640 |
| 1880 | 667 |
| 1890 | 652 |
| 1900 | 686 |
| 1910 | 824 |
| 1923 | 827 |
| 1934 | 929 |
| 1939 | 982 |
| 1951 | 1 227 |
| 1961 | 1 145 |
| 1971 | 1 441 |
| 1981 | 1 592 |
| 1991 | 1 793 |
| 2001 | 1 933 |
| 2011 | 2 003 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Innsbruck-Land
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Innsbruck-Land, nicht speziell für Mutters.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 3821 | 4286 | 5207 |
| B | 5054 | 5328 | 6327 |
| C | 6118 | 6392 | 7981 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 3738 | 3640 | 4735 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 4687 | 4305 | 4697 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Mutters?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Mutters steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Mutters entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Mutters?
- Mutters hat 2 315 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Mutters?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Mutters?
- Mutters liegt im Bezirk Innsbruck-Land.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0