Immobilienpreise Bezirk Imst — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
279€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+67.8%
Gemeinden im Bezirk
24
- < 178 €/m²
- 178–202 €/m²
- 202–229 €/m²
- 229–313 €/m²
- 313–423 €/m²
- > 423 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Arzl im Pitztal | 178 |
| Haiming | 313 |
| Imst | 383 |
| Imsterberg | 178 |
| Jerzens | 178 |
| Karres | 245 |
| Karrösten | 245 |
| Längenfeld | 184 |
| Mieming | 536 |
| Mils bei Imst | 178 |
| Mötz | 423 |
| Nassereith | 221 |
| Obsteig | 347 |
| Oetz | 287 |
| Rietz | 327 |
| Roppen | 441 |
| St. Leonhard im Pitztal | 184 |
| Sautens | 202 |
| Silz | 229 |
| Sölden | 601 |
| Stams | 229 |
| Tarrenz | 202 |
| Umhausen | 198 |
| Wenns | 178 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 2942 | 2359 | 1996 | 3912 | 3137 | 2654 | 4969 | 3984 | 3371 |
| Kategorie B | 3390 | 2718 | 2300 | 4090 | 3279 | 2774 | 5532 | 4436 | 3753 |
| Kategorie C | 4160 | 3336 | 2822 | 4927 | 3951 | 3342 | 5218 | 4184 | 3539 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 136 |
| 2012-2016 | 159 |
| 2013-2017 | 175 |
| 2014-2018 | 168 |
| 2015-2019 | 161 |
| 2016-2020 | 166 |
| 2017-2021 | 191 |
| 2018-2022 | 219 |
| 2019-2023 | 232 |
| 2020-2024 | 247 |
| 2021-2025 | 279 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0