Grundstückspreise Karrösten (Imst, Tirol)
Grundstückspreis 2021-2025
245€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
+9.9%
gestiegen
Veränderung über 5 Fenster
+71.3%
Abweichung vom Bezirk Imst
-12.1%
Einwohner
723
Arbeitslosenquote
4%
Karrösten gehört zu einer Gemeindegruppe (Karres), für die im Zeitraum 2021-2025 ein gemeinsamer durchschnittlicher Baugrundstückspreis von 245 €/m² ausgewiesen wird.
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2012-2016 | 157 |
| 2013-2017 | 189 |
| 2014-2018 | 180 |
| 2015-2019 | 175 |
| 2016-2020 | 143 |
| 2017-2021 | 192 |
| 2018-2022 | 193 |
| 2019-2023 | 243 |
| 2020-2024 | 223 |
| 2021-2025 | 245 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Arzl im Pitztal | 178 |
| Imst | 383 |
| Karres | 245 |
| Tarrenz | 202 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 723 |
| Anteil unter 15 Jahre | 15.8 % |
| Anteil über 65 Jahre | 21.4 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 6.1 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 76 % |
| Arbeitslosenquote | 4 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 15.6 % |
| Privathaushalte | 307 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.33 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 342 |
| 1880 | 325 |
| 1890 | 326 |
| 1900 | 353 |
| 1910 | 358 |
| 1923 | 345 |
| 1934 | 376 |
| 1939 | 405 |
| 1951 | 416 |
| 1961 | 464 |
| 1971 | 500 |
| 1981 | 564 |
| 1991 | 647 |
| 2001 | 685 |
| 2011 | 685 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Imst
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Imst, nicht speziell für Karrösten.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 2432 | 3234 | 4108 |
| B | 2803 | 3381 | 4574 |
| C | 3439 | 4073 | 4314 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 2637 | 3107 | 4111 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 3062 | 3641 | 4672 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Karrösten?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Karrösten steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Karrösten entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Karrösten?
- Karrösten hat 723 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Karrösten?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Karrösten?
- Karrösten liegt im Bezirk Imst.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0