Immobilienpreise Bezirk Innsbruck-Stadt — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
1051€/m²
Gemeinden im Bezirk
1
- < 1 051 €/m²
- 1 051–1 051 €/m²
- 1 051–1 051 €/m²
- 1 051–1 051 €/m²
- 1 051–1 051 €/m²
- > 1 051 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Innsbruck | 1051 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 7984 | 7932 | 5632 | 7655 | 7605 | 5400 | 10529 | 10461 | 7428 |
| Kategorie B | 7984 | 7932 | 5632 | 7655 | 7605 | 5400 | 10529 | 10461 | 7428 |
| Kategorie C | 7984 | 7932 | 5632 | 7655 | 7605 | 5400 | 10529 | 10461 | 7428 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2013-2017 | 1100 |
| 2014-2018 | 940 |
| 2017-2021 | 1531 |
| 2018-2022 | 1691 |
| 2019-2023 | 1622 |
| 2020-2024 | 1089 |
| 2021-2025 | 1051 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0