Grundstückspreise Westendorf (Kitzbühel, Tirol)
Grundstückspreis 2021-2025
576€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
+15.0%
gestiegen
Veränderung über 5 Fenster
+58.2%
Abweichung vom Bezirk Kitzbühel
-46.5%
Einwohner
3 744
Arbeitslosenquote
5.5%
Im Zeitraum 2021-2025 lag der Baugrundstückspreis in Westendorf durchschnittlich bei 576 €/m² (46,5 % unter dem Bezirksschnitt Kitzbühel, 1 077 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2012-2016 | 297 |
| 2013-2017 | 375 |
| 2014-2018 | 438 |
| 2015-2019 | 420 |
| 2016-2020 | 364 |
| 2017-2021 | 420 |
| 2018-2022 | 410 |
| 2019-2023 | 437 |
| 2020-2024 | 501 |
| 2021-2025 | 576 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Neukirchen am Großvenediger | 631 |
| Wald im Pinzgau | 210 |
| Brixen im Thale | 570 |
| Hopfgarten im Brixental | 460 |
| Kirchberg in Tirol | 980 |
| Söll | 537 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 3 744 |
| Anteil unter 15 Jahre | 13.7 % |
| Anteil über 65 Jahre | 23.1 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 16.4 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 73.7 % |
| Arbeitslosenquote | 5.5 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 10.4 % |
| Privathaushalte | 1 680 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.2 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 1 324 |
| 1880 | 1 370 |
| 1890 | 1 300 |
| 1900 | 1 367 |
| 1910 | 1 605 |
| 1923 | 1 648 |
| 1934 | 1 802 |
| 1939 | 1 783 |
| 1951 | 2 034 |
| 1961 | 2 228 |
| 1971 | 2 681 |
| 1981 | 2 810 |
| 1991 | 3 157 |
| 2001 | 3 454 |
| 2011 | 3 580 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Kitzbühel
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Kitzbühel, nicht speziell für Westendorf.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 5906 | 6740 | 8235 |
| B | 7628 | 10412 | 10448 |
| C | 11099 | 11370 | 12186 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 3197 | 5134 | 5009 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 4828 | 5167 | 6316 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Westendorf?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Westendorf steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Westendorf entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Westendorf?
- Westendorf hat 3 744 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Westendorf?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Westendorf?
- Westendorf liegt im Bezirk Kitzbühel.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0