Grundstückspreise Mariastein (Kufstein, Tirol)
Grundstückspreis 2021-2025
578€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-0.3%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+135.0%
Abweichung vom Bezirk Kufstein
+14.7%
Einwohner
459
Arbeitslosenquote
2.3%
Mariastein gehört zu einer Gemeindegruppe (Angath, Angerberg), für die im Zeitraum 2021-2025 ein gemeinsamer durchschnittlicher Baugrundstückspreis von 578 €/m² ausgewiesen wird.
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2012-2016 | 200 |
| 2013-2017 | 210 |
| 2014-2018 | 223 |
| 2015-2019 | 254 |
| 2016-2020 | 246 |
| 2017-2021 | 316 |
| 2018-2022 | 388 |
| 2019-2023 | 496 |
| 2020-2024 | 580 |
| 2021-2025 | 578 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Angath | 578 |
| Langkampfen | 381 |
| Angerberg | 578 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 459 |
| Anteil unter 15 Jahre | 17.6 % |
| Anteil über 65 Jahre | 12.2 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 14.6 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 78.9 % |
| Arbeitslosenquote | 2.3 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 15.3 % |
| Privathaushalte | 175 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.62 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 118 |
| 1880 | 130 |
| 1890 | 141 |
| 1900 | 124 |
| 1910 | 149 |
| 1923 | 141 |
| 1934 | 145 |
| 1939 | 142 |
| 1951 | 136 |
| 1961 | 150 |
| 1971 | 156 |
| 1981 | 170 |
| 1991 | 192 |
| 2001 | 271 |
| 2011 | 318 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Kufstein
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Kufstein, nicht speziell für Mariastein.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 4017 | 4396 | 4444 |
| B | 4350 | 5157 | 7434 |
| C | 6089 | 6202 | 7262 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 3470 | 3665 | 4788 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 3962 | 4228 | 4729 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Mariastein?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Mariastein steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Mariastein entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Mariastein?
- Mariastein hat 459 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Mariastein?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Mariastein?
- Mariastein liegt im Bezirk Kufstein.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0