Grundstückspreise Kapfenberg (Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark)
Grundstückspreis 2021-2025
94€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
+11.9%
gestiegen
Veränderung über 5 Fenster
+56.7%
Abweichung vom Bezirk Bruck-Mürzzuschlag
+16.4%
Einwohner
21 917
Arbeitslosenquote
7.2%
Kapfenberg verzeichnete im Zeitraum 2021-2025 einen durchschnittlichen Baugrundstückspreis von 94 €/m² — 16 % über dem Durchschnitt im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag (81 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 51 |
| 2012-2016 | 56 |
| 2013-2017 | 61 |
| 2014-2018 | 58 |
| 2015-2019 | 60 |
| 2016-2020 | 60 |
| 2017-2021 | 67 |
| 2018-2022 | 73 |
| 2019-2023 | 81 |
| 2020-2024 | 84 |
| 2021-2025 | 94 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Sankt Lorenzen im Mürztal | 132 |
| Turnau | 66 |
| Bruck an der Mur | 113 |
| Sankt Marein im Mürztal | 89 |
| Thörl | 66 |
| Tragöß-Sankt Katharein | 66 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 21 917 |
| Anteil unter 15 Jahre | 12.6 % |
| Anteil über 65 Jahre | 24.7 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 22.7 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 70.1 % |
| Arbeitslosenquote | 7.2 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 8.6 % |
| Privathaushalte | 10 543 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.06 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 3 699 |
| 1880 | 4 371 |
| 1890 | 4 985 |
| 1900 | 6 657 |
| 1910 | 10 791 |
| 1923 | 14 213 |
| 1934 | 13 985 |
| 1939 | 15 919 |
| 1951 | 24 382 |
| 1961 | 24 495 |
| 1971 | 27 221 |
| 1981 | 26 918 |
| 1991 | 24 902 |
| 2001 | 23 978 |
| 2011 | 23 372 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, nicht speziell für Kapfenberg.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1499 | 1662 | 2402 |
| B | 1646 | 1947 | 2945 |
| C | 1663 | 1945 | 2920 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 860 | 1256 | 2342 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 1684 | 1429 | 2482 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Kapfenberg?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Kapfenberg steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Kapfenberg entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Kapfenberg?
- Kapfenberg hat 21 917 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Kapfenberg?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Kapfenberg?
- Kapfenberg liegt im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0