Grundstücks- und Immobilienpreise in Steiermark
Ø Grundstückspreis 2025
79€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+39.4%
Abweichung vom Österreich-Schnitt
-66.4%
Bezirke
13
Gemeinden
285
- < 57 €/m²
- 57–61 €/m²
- 61–70 €/m²
- 70–76 €/m²
- 76–138 €/m²
- > 138 €/m²
- keine Daten
| Bezirk | Ø €/m² |
|---|---|
| Graz(Stadt) | 430 |
| Deutschlandsberg | 61 |
| Graz-Umgebung | 138 |
| Leibnitz | 67 |
| Leoben | 73 |
| Liezen | 138 |
| Murau | 59 |
| Voitsberg | 57 |
| Weiz | 70 |
| Murtal | 76 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 81 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 38 |
| Südoststeiermark | 35 |
Bezirke in Steiermark
| Bezirk | Ø Grundstückspreis (€/m²) | Gemeinden |
|---|---|---|
| Graz(Stadt) | 430 | 1 |
| Deutschlandsberg | 61 | 15 |
| Graz-Umgebung | 138 | 36 |
| Leibnitz | 67 | 29 |
| Leoben | 73 | 16 |
| Liezen | 138 | 29 |
| Murau | 59 | 14 |
| Voitsberg | 57 | 15 |
| Weiz | 70 | 31 |
| Murtal | 76 | 20 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 81 | 19 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 38 | 35 |
| Südoststeiermark | 35 | 25 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0