Immobilienpreise Bezirk Graz(Stadt) — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
430€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+60.4%
Gemeinden im Bezirk
1
- < 430 €/m²
- 430–430 €/m²
- 430–430 €/m²
- 430–430 €/m²
- 430–430 €/m²
- > 430 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Graz | 430 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 3615 | 2830 | 2318 | 4194 | 3283 | 2690 | 5687 | 4452 | 3647 |
| Kategorie B | 4674 | 3659 | 2997 | 4975 | 3895 | 3190 | 6175 | 4835 | 3960 |
| Kategorie C | 5076 | 3974 | 3255 | 5758 | 4508 | 3693 | 7345 | 5750 | 4710 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2012-2016 | 233 |
| 2013-2017 | 225 |
| 2014-2018 | 273 |
| 2015-2019 | 246 |
| 2016-2020 | 268 |
| 2017-2021 | 342 |
| 2018-2022 | 430 |
| 2019-2023 | 415 |
| 2020-2024 | 362 |
| 2021-2025 | 430 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0