Immobilienpreise Bezirk Deutschlandsberg — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
61€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+37.4%
Gemeinden im Bezirk
15
- < 36 €/m²
- 36–45 €/m²
- 45–52 €/m²
- 52–79 €/m²
- 79–81 €/m²
- > 81 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Frauental an der Laßnitz | 81 |
| Lannach | 132 |
| Pölfing-Brunn | 36 |
| Preding | 52 |
| Sankt Josef (Weststeiermark) | 45 |
| Sankt Peter im Sulmtal | 49 |
| Wettmannstätten | 38 |
| Deutschlandsberg | 79 |
| Eibiswald | 36 |
| Groß Sankt Florian | 81 |
| Sankt Martin im Sulmtal | 36 |
| Sankt Stefan ob Stainz | 104 |
| Bad Schwanberg | 52 |
| Stainz | 65 |
| Wies | 36 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 1933 | 1563 | 1232 | 2365 | 1912 | 1507 | 3709 | 2998 | 2363 |
| Kategorie B | 2186 | 1767 | 1393 | 2654 | 2145 | 1691 | 3739 | 3022 | 2382 |
| Kategorie C | 2197 | 1776 | 1400 | 2773 | 2241 | 1767 | 4077 | 3296 | 2598 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 41 |
| 2012-2016 | 38 |
| 2013-2017 | 43 |
| 2014-2018 | 44 |
| 2015-2019 | 42 |
| 2016-2020 | 45 |
| 2017-2021 | 51 |
| 2018-2022 | 56 |
| 2019-2023 | 60 |
| 2020-2024 | 63 |
| 2021-2025 | 61 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0