Grundstückspreise Deutschlandsberg (Deutschlandsberg, Steiermark)
Grundstückspreis 2021-2025
79€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-4.8%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+38.6%
Abweichung vom Bezirk Deutschlandsberg
+28.5%
Einwohner
11 782
Arbeitslosenquote
6.1%
Deutschlandsberg verzeichnete im Zeitraum 2021-2025 einen durchschnittlichen Baugrundstückspreis von 79 €/m² — 29,5 % über dem Durchschnitt im Bezirk Deutschlandsberg (61 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 53 |
| 2012-2016 | 56 |
| 2013-2017 | 62 |
| 2014-2018 | 60 |
| 2015-2019 | 57 |
| 2016-2020 | 57 |
| 2017-2021 | 60 |
| 2018-2022 | 68 |
| 2019-2023 | 76 |
| 2020-2024 | 83 |
| 2021-2025 | 79 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Frantschach-St. Gertraud | 60 |
| Preitenegg | 41 |
| Wolfsberg | 107 |
| Frauental an der Laßnitz | 81 |
| Groß Sankt Florian | 81 |
| Bad Schwanberg | 52 |
| Stainz | 65 |
| Edelschrott | 40 |
| Hirschegg-Pack | 40 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 11 782 |
| Anteil unter 15 Jahre | 12.4 % |
| Anteil über 65 Jahre | 24.6 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 10.6 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 72.4 % |
| Arbeitslosenquote | 6.1 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 13.5 % |
| Privathaushalte | 5 505 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.1 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 7 067 |
| 1880 | 7 868 |
| 1890 | 8 323 |
| 1900 | 8 687 |
| 1910 | 8 963 |
| 1923 | 8 904 |
| 1934 | 9 334 |
| 1939 | 9 469 |
| 1951 | 10 580 |
| 1961 | 10 325 |
| 1971 | 10 662 |
| 1981 | 10 847 |
| 1991 | 11 045 |
| 2001 | 11 223 |
| 2011 | 11 304 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Deutschlandsberg
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Deutschlandsberg, nicht speziell für Deutschlandsberg.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1576 | 1928 | 3023 |
| B | 1782 | 2163 | 3048 |
| C | 1791 | 2260 | 3324 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 1178 | 1541 | 2551 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 1186 | 1652 | 3054 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Deutschlandsberg?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Deutschlandsberg steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Deutschlandsberg entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Deutschlandsberg?
- Deutschlandsberg hat 11 782 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Deutschlandsberg?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Deutschlandsberg?
- Deutschlandsberg liegt im Bezirk Deutschlandsberg.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0