Immobilienpreise Bezirk Graz-Umgebung — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
138€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+33.7%
Gemeinden im Bezirk
36
- < 93 €/m²
- 93–114 €/m²
- 114–127 €/m²
- 127–160 €/m²
- 160–201 €/m²
- > 201 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Feldkirchen bei Graz | 209 |
| Gössendorf | 164 |
| Gratkorn | 127 |
| Hart bei Graz | 259 |
| Haselsdorf-Tobelbad | 122 |
| Hausmannstätten | 174 |
| Kainbach bei Graz | 178 |
| Kalsdorf bei Graz | 201 |
| Kumberg | 95 |
| Laßnitzhöhe | 123 |
| Lieboch | 160 |
| Peggau | 127 |
| Sankt Bartholomä | 93 |
| Sankt Oswald bei Plankenwarth | 93 |
| Sankt Radegund bei Graz | 83 |
| Semriach | 85 |
| Stattegg | 222 |
| Stiwoll | 93 |
| Thal | 146 |
| Übelbach | 79 |
| Vasoldsberg | 126 |
| Weinitzen | 209 |
| Werndorf | 135 |
| Wundschuh | 135 |
| Deutschfeistritz | 79 |
| Dobl-Zwaring | 114 |
| Eggersdorf bei Graz | 95 |
| Fernitz-Mellach | 113 |
| Frohnleiten | 121 |
| Gratwein-Straßengel | 162 |
| Hitzendorf | 122 |
| Nestelbach bei Graz | 77 |
| Raaba-Grambach | 192 |
| Sankt Marein bei Graz | 61 |
| Seiersberg-Pirka | 247 |
| Premstätten | 152 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 2731 | 2352 | 1694 | 3200 | 2756 | 1985 | 3888 | 3349 | 2411 |
| Kategorie B | 3412 | 2939 | 2116 | 3529 | 3040 | 2189 | 4531 | 3903 | 2810 |
| Kategorie C | 3495 | 3011 | 2168 | 3779 | 3255 | 2344 | 4829 | 4160 | 2995 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 79 |
| 2012-2016 | 85 |
| 2013-2017 | 90 |
| 2014-2018 | 90 |
| 2015-2019 | 95 |
| 2016-2020 | 103 |
| 2017-2021 | 112 |
| 2018-2022 | 137 |
| 2019-2023 | 140 |
| 2020-2024 | 143 |
| 2021-2025 | 138 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0