Immobilienpreise Bezirk Leoben — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
73€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+51.4%
Gemeinden im Bezirk
16
- < 40 €/m²
- 40–40 €/m²
- 40–81 €/m²
- 81–81 €/m²
- 81–94 €/m²
- > 94 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Eisenerz | 40 |
| Kalwang | 40 |
| Kammern im Liesingtal | 81 |
| Kraubath an der Mur | 94 |
| Leoben | 129 |
| Mautern in Steiermark | 40 |
| Niklasdorf | 81 |
| Proleb | 81 |
| Radmer | 40 |
| Sankt Michael in Obersteiermark | 121 |
| Sankt Peter-Freienstein | 81 |
| Sankt Stefan ob Leoben | 94 |
| Traboch | 81 |
| Vordernberg | 40 |
| Wald am Schoberpaß | 40 |
| Trofaiach | 81 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 1530 | 1220 | 891 | 2084 | 1662 | 1214 | 3287 | 2621 | 1915 |
| Kategorie B | 2083 | 1661 | 1214 | 2317 | 1848 | 1350 | 3251 | 2592 | 1894 |
| Kategorie C | 2038 | 1625 | 1187 | 2383 | 1900 | 1389 | 4076 | 3250 | 2375 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 63 |
| 2012-2016 | 42 |
| 2013-2017 | 47 |
| 2014-2018 | 44 |
| 2015-2019 | 49 |
| 2016-2020 | 48 |
| 2017-2021 | 57 |
| 2018-2022 | 58 |
| 2019-2023 | 57 |
| 2020-2024 | 60 |
| 2021-2025 | 73 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0