Grundstückspreise in Burgenland — alle Gemeinden im Vergleich
Ø 2025
79€/m²
Median
33€/m²
Spanne
12–378€/m²
| Zeitfenster | Ø Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 63 |
| 2012-2016 | 43 |
| 2013-2017 | 50 |
| 2014-2018 | 50 |
| 2015-2019 | 50 |
| 2016-2020 | 54 |
| 2017-2021 | 65 |
| 2018-2022 | 72 |
| 2019-2023 | 76 |
| 2020-2024 | 81 |
| 2021-2025 | 79 |
| Gemeinde | €/m² | Quelle |
|---|---|---|
| Neusiedl am See | 378 | Gemeinde |
| Oggau am Neusiedler See | 362 | Gemeinde |
| Weiden am See | 334 | Gemeinde |
| Eisenstadt | 310 | Gemeinde |
| Breitenbrunn am Neusiedler See | 298 | Gemeinde |
| Bruckneudorf | 291 | Gemeinde |
| Großhöflein | 275 | Gemeinde |
| Jois | 263 | Gemeinde |
| Parndorf | 263 | Gemeinde |
| Winden am See | 259 | Gemeinde |
| Neufeld an der Leitha | 258 | Gemeinde |
| Kittsee | 248 | Gemeinde |
| Donnerskirchen | 240 | Gemeinde |
| Rust | 234 | Gemeinde |
| Purbach am Neusiedler See | 221 | Gemeinde |
| Wimpassing an der Leitha | 220 | Gemeinde |
| Edelstal | 220 | Gemeinde |
| Gols | 209 | Gemeinde |
| Müllendorf | 204 | Gemeinde |
| Bad Sauerbrunn | 189 | Gemeinde |
| Rauchwart | 183 | Gemeinde |
| Steinbrunn | 179 | Gemeinde |
| Podersdorf am See | 179 | Gemeinde |
| Hornstein | 178 | Gemeinde |
| Neudörfl | 177 | Gemeinde |
| Gattendorf | 175 | Gemeinde |
| Leithaprodersdorf | 164 | Gemeinde |
| Mattersburg | 162 | Gemeinde |
| Mörbisch am See | 157 | Gemeinde |
| Potzneusiedl | 144 | Gemeinde |
| Oslip | 142 | Gemeindegruppe |
| Loretto | 142 | Gemeindegruppe |
| Stotzing | 142 | Gemeindegruppe |
| Wulkaprodersdorf | 140 | Gemeinde |
| Trausdorf an der Wulka | 134 | Gemeinde |
| Illmitz | 132 | Gemeinde |
| Zurndorf | 124 | Gemeinde |
| Neudorf | 124 | Gemeinde |
| Zillingtal | 118 | Gemeinde |
| Pöttsching | 118 | Gemeinde |
| Pama | 118 | Gemeinde |
| Frauenkirchen | 112 | Gemeindegruppe |
| Halbturn | 112 | Gemeindegruppe |
| Mönchhof | 112 | Gemeindegruppe |
| Schützen am Gebirge | 111 | Gemeinde |
| Wiesen | 111 | Gemeinde |
| Siegendorf | 110 | Gemeinde |
| Klingenbach | 105 | Gemeindegruppe |
| Zagersdorf | 105 | Gemeindegruppe |
| Sankt Margarethen im Burgenland | 98 | Gemeinde |
| Oberwart | 93 | Gemeinde |
| Hirm | 90 | Gemeindegruppe |
| Antau | 90 | Gemeindegruppe |
| Zemendorf-Stöttera | 84 | Gemeinde |
| Deutsch Jahrndorf | 80 | Gemeindegruppe |
| Nickelsdorf | 80 | Gemeindegruppe |
| Bad Tatzmannsdorf | 79 | Gemeinde |
| Oberpullendorf | 78 | Gemeinde |
| Schattendorf | 77 | Gemeinde |
| Deutschkreutz | 76 | Gemeinde |
| Marz | 75 | Gemeinde |
| Forchtenstein | 74 | Gemeinde |
| Draßburg | 73 | Gemeindegruppe |
| Loipersbach im Burgenland | 73 | Gemeindegruppe |
| Rohrbach bei Mattersburg | 73 | Gemeindegruppe |
| Baumgarten | 73 | Gemeindegruppe |
| Pöttelsdorf | 72 | Gemeindegruppe |
| Sigleß | 72 | Gemeindegruppe |
| Krensdorf | 72 | Gemeindegruppe |
| Sankt Andrä am Zicksee | 61 | Gemeinde |
| Pinkafeld | 61 | Gemeinde |
| Horitschon | 55 | Gemeinde |
| Apetlon | 53 | Gemeindegruppe |
| Pamhagen | 53 | Gemeindegruppe |
| Wallern im Burgenland | 53 | Gemeindegruppe |
| Tadten | 52 | Gemeinde |
| Unterwart | 50 | Gemeinde |
| Andau | 45 | Gemeinde |
| Neutal | 42 | Gemeindegruppe |
| Stoob | 42 | Gemeindegruppe |
| Stegersbach | 39 | Gemeinde |
| Sieggraben | 39 | Gemeinde |
| Oberschützen | 38 | Gemeindegruppe |
| Riedlingsdorf | 38 | Gemeindegruppe |
| Wiesfleck | 38 | Gemeindegruppe |
| Güssing | 33 | Gemeinde |
| Kobersdorf | 33 | Gemeindegruppe |
| Lackenbach | 33 | Gemeindegruppe |
| Weppersdorf | 33 | Gemeindegruppe |
| Lackendorf | 33 | Gemeindegruppe |
| Ritzing | 32 | Gemeinde |
| Großpetersdorf | 32 | Gemeinde |
| Jennersdorf | 31 | Gemeinde |
| Rudersdorf | 29 | Gemeinde |
| Frankenau-Unterpullendorf | 29 | Gemeindegruppe |
| Lutzmannsburg | 29 | Gemeindegruppe |
| Mannersdorf an der Rabnitz | 29 | Gemeindegruppe |
| Neckenmarkt | 29 | Gemeinde |
| Steinberg-Dörfl | 29 | Gemeindegruppe |
| Oberloisdorf | 29 | Gemeindegruppe |
| Grafenschachen | 29 | Gemeindegruppe |
| Loipersdorf-Kitzladen | 29 | Gemeindegruppe |
| Markt Allhau | 29 | Gemeindegruppe |
| Neustift an der Lafnitz | 29 | Gemeindegruppe |
| Draßmarkt | 28 | Gemeindegruppe |
| Kaisersdorf | 28 | Gemeindegruppe |
| Markt Sankt Martin | 28 | Gemeindegruppe |
| Weingraben | 28 | Gemeindegruppe |
| Markt Neuhodis | 27 | Gemeindegruppe |
| Rechnitz | 27 | Gemeindegruppe |
| Schachendorf | 27 | Gemeindegruppe |
| Burgauberg-Neudauberg | 26 | Gemeindegruppe |
| Ollersdorf im Burgenland | 26 | Gemeindegruppe |
| Stinatz | 26 | Gemeindegruppe |
| Hackerberg | 26 | Gemeindegruppe |
| Wörterberg | 26 | Gemeindegruppe |
| Lockenhaus | 24 | Gemeindegruppe |
| Pilgersdorf | 24 | Gemeindegruppe |
| Piringsdorf | 24 | Gemeindegruppe |
| Unterrabnitz-Schwendgraben | 24 | Gemeindegruppe |
| Bernstein | 23 | Gemeindegruppe |
| Mariasdorf | 23 | Gemeindegruppe |
| Mischendorf | 23 | Gemeindegruppe |
| Rotenturm an der Pinka | 23 | Gemeindegruppe |
| Stadtschlaining | 23 | Gemeindegruppe |
| Unterkohlstätten | 23 | Gemeindegruppe |
| Weiden bei Rechnitz | 23 | Gemeindegruppe |
| Bocksdorf | 22 | Gemeindegruppe |
| Gerersdorf-Sulz | 22 | Gemeindegruppe |
| Kukmirn | 22 | Gemeindegruppe |
| Sankt Michael im Burgenland | 22 | Gemeindegruppe |
| Heugraben | 22 | Gemeindegruppe |
| Rohr im Burgenland | 22 | Gemeindegruppe |
| Großwarasdorf | 22 | Gemeindegruppe |
| Raiding | 22 | Gemeindegruppe |
| Unterfrauenhaid | 22 | Gemeindegruppe |
| Kemeten | 21 | Gemeindegruppe |
| Litzelsdorf | 21 | Gemeindegruppe |
| Wolfau | 21 | Gemeindegruppe |
| Jabing | 21 | Gemeinde |
| Deutsch Kaltenbrunn | 20 | Gemeindegruppe |
| Eltendorf | 20 | Gemeindegruppe |
| Heiligenkreuz im Lafnitztal | 20 | Gemeindegruppe |
| Mogersdorf | 20 | Gemeindegruppe |
| Weichselbaum | 20 | Gemeindegruppe |
| Königsdorf | 20 | Gemeindegruppe |
| Eberau | 17 | Gemeindegruppe |
| Heiligenbrunn | 17 | Gemeindegruppe |
| Neustift bei Güssing | 17 | Gemeindegruppe |
| Strem | 17 | Gemeindegruppe |
| Tobaj | 17 | Gemeindegruppe |
| Großmürbisch | 17 | Gemeindegruppe |
| Inzenhof | 17 | Gemeindegruppe |
| Kleinmürbisch | 17 | Gemeindegruppe |
| Tschanigraben | 17 | Gemeindegruppe |
| Bildein | 17 | Gemeindegruppe |
| Moschendorf | 17 | Gemeindegruppe |
| Deutsch Schützen-Eisenberg | 17 | Gemeindegruppe |
| Hannersdorf | 17 | Gemeindegruppe |
| Kohfidisch | 17 | Gemeindegruppe |
| Badersdorf | 17 | Gemeindegruppe |
| Schandorf | 17 | Gemeindegruppe |
| Güttenbach | 15 | Gemeindegruppe |
| Neuberg im Burgenland | 15 | Gemeindegruppe |
| Olbendorf | 15 | Gemeindegruppe |
| Oberdorf im Burgenland | 15 | Gemeinde |
| Minihof-Liebau | 12 | Gemeindegruppe |
| Neuhaus am Klausenbach | 12 | Gemeindegruppe |
| Sankt Martin an der Raab | 12 | Gemeindegruppe |
| Mühlgraben | 12 | Gemeindegruppe |
| Nikitsch | 12 | Gemeinde |
Baugrundstückspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0