Grundstückspreise Tobaj (Güssing, Burgenland)
Grundstückspreis 2021-2025
17€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
+13.3%
gestiegen
Veränderung über 5 Fenster
+41.7%
Abweichung vom Bezirk Güssing
-36.4%
Einwohner
1 372
Arbeitslosenquote
3.8%
Tobaj gehört zu einer Gemeindegruppe (Eberau, Heiligenbrunn, Neustift bei Güssing, Strem, Großmürbisch, Inzenhof, Kleinmürbisch, Tschanigraben, Bildein, Moschendorf), für die im Zeitraum 2021-2025 ein gemeinsamer durchschnittlicher Baugrundstückspreis von 17 €/m² ausgewiesen wird.
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2012-2016 | 8 |
| 2013-2017 | 7 |
| 2014-2018 | 8 |
| 2015-2019 | 12 |
| 2016-2020 | 12 |
| 2017-2021 | 13 |
| 2018-2022 | 14 |
| 2019-2023 | 15 |
| 2020-2024 | 15 |
| 2021-2025 | 17 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Eberau | 17 |
| Gerersdorf-Sulz | 22 |
| Güssing | 33 |
| Güttenbach | 15 |
| Sankt Michael im Burgenland | 22 |
| Strem | 17 |
| Deutsch Schützen-Eisenberg | 17 |
| Kohfidisch | 17 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 1 372 |
| Anteil unter 15 Jahre | 13.8 % |
| Anteil über 65 Jahre | 23.8 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 7.4 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 74.3 % |
| Arbeitslosenquote | 3.8 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 11.2 % |
| Privathaushalte | 590 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.28 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 2 247 |
| 1880 | 2 278 |
| 1890 | 2 596 |
| 1900 | 2 678 |
| 1910 | 2 455 |
| 1923 | 2 282 |
| 1934 | 2 182 |
| 1939 | 1 996 |
| 1951 | 1 848 |
| 1961 | 1 637 |
| 1971 | 1 579 |
| 1981 | 1 459 |
| 1991 | 1 447 |
| 2001 | 1 386 |
| 2011 | 1 384 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Güssing
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Güssing, nicht speziell für Tobaj.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1123 | 1470 | 1894 |
| B | 1380 | 1637 | 2374 |
| C | 1374 | 1700 | 2642 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 956 | 982 | 1358 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 956 | 982 | 1358 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Tobaj?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Tobaj steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Tobaj entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Tobaj?
- Tobaj hat 1 372 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Tobaj?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Tobaj?
- Tobaj liegt im Bezirk Güssing.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0