Grundstückspreise Podersdorf am See (Neusiedl am See, Burgenland)
Grundstückspreis 2021-2025
179€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-2.2%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+53.0%
Abweichung vom Bezirk Neusiedl am See
+13.1%
Einwohner
2 157
Arbeitslosenquote
3.9%
Der durchschnittliche Baugrundstückspreis in Podersdorf am See betrug im Zeitraum 2021-2025 179 €/m² und lag damit 13,3 % über dem Bezirksdurchschnitt von Neusiedl am See (158 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 102 |
| 2012-2016 | 97 |
| 2013-2017 | 126 |
| 2014-2018 | 89 |
| 2015-2019 | 99 |
| 2016-2020 | 117 |
| 2017-2021 | 138 |
| 2018-2022 | 182 |
| 2019-2023 | 184 |
| 2020-2024 | 183 |
| 2021-2025 | 179 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Oggau am Neusiedler See | 362 |
| Apetlon | 53 |
| Frauenkirchen | 112 |
| Gols | 209 |
| Illmitz | 132 |
| Neusiedl am See | 378 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 2 157 |
| Anteil unter 15 Jahre | 11.5 % |
| Anteil über 65 Jahre | 26.9 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 8.9 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 76.1 % |
| Arbeitslosenquote | 3.9 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 16.9 % |
| Privathaushalte | 955 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.23 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 1 017 |
| 1880 | 1 126 |
| 1890 | 1 161 |
| 1900 | 1 185 |
| 1910 | 1 214 |
| 1923 | 1 261 |
| 1934 | 1 431 |
| 1939 | 1 528 |
| 1951 | 1 566 |
| 1961 | 1 627 |
| 1971 | 1 814 |
| 1981 | 1 845 |
| 1991 | 2 122 |
| 2001 | 1 998 |
| 2011 | 2 090 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Neusiedl am See
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Neusiedl am See, nicht speziell für Podersdorf am See.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1715 | 2162 | 2716 |
| B | 1887 | 2193 | 3630 |
| C | 2108 | 2403 | 3668 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 1427 | 1427 | 2068 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 3242 | 3242 | 3077 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Podersdorf am See?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Podersdorf am See steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Podersdorf am See entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Podersdorf am See?
- Podersdorf am See hat 2 157 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Podersdorf am See?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Podersdorf am See?
- Podersdorf am See liegt im Bezirk Neusiedl am See.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0