Grundstückspreise in Niederösterreich — alle Gemeinden im Vergleich
Ø 2025
139€/m²
Median
83€/m²
Spanne
12–879€/m²
| Zeitfenster | Ø Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 96 |
| 2012-2016 | 79 |
| 2013-2017 | 85 |
| 2014-2018 | 90 |
| 2015-2019 | 91 |
| 2016-2020 | 97 |
| 2017-2021 | 107 |
| 2018-2022 | 123 |
| 2019-2023 | 129 |
| 2020-2024 | 136 |
| 2021-2025 | 139 |
| Gemeinde | €/m² | Quelle |
|---|---|---|
| Perchtoldsdorf | 879 | Gemeinde |
| Gießhübl | 813 | Gemeindegruppe |
| Hinterbrühl | 813 | Gemeindegruppe |
| Maria Enzersdorf | 813 | Gemeindegruppe |
| Mödling | 765 | Gemeinde |
| Brunn am Gebirge | 749 | Gemeinde |
| Baden | 728 | Gemeinde |
| Klosterneuburg | 719 | Gemeinde |
| Leopoldsdorf | 673 | Gemeinde |
| Gerasdorf bei Wien | 656 | Gemeinde |
| Biedermannsdorf | 644 | Gemeindegruppe |
| Hennersdorf | 644 | Gemeindegruppe |
| Laxenburg | 644 | Gemeindegruppe |
| Vösendorf | 644 | Gemeindegruppe |
| Wiener Neudorf | 644 | Gemeindegruppe |
| Oberwaltersdorf | 619 | Gemeinde |
| Gumpoldskirchen | 616 | Gemeindegruppe |
| Guntramsdorf | 616 | Gemeindegruppe |
| Bisamberg | 612 | Gemeinde |
| Pfaffstätten | 568 | Gemeinde |
| Hagenbrunn | 532 | Gemeinde |
| Leobendorf | 518 | Gemeinde |
| Bad Vöslau | 509 | Gemeindegruppe |
| Sooß | 509 | Gemeindegruppe |
| Korneuburg | 501 | Gemeinde |
| Stetten | 493 | Gemeinde |
| Langenzersdorf | 490 | Gemeinde |
| Gablitz | 485 | Gemeinde |
| Mauerbach | 482 | Gemeinde |
| Breitenfurt bei Wien | 460 | Gemeindegruppe |
| Laab im Walde | 460 | Gemeindegruppe |
| Himberg | 443 | Gemeinde |
| Spillern | 442 | Gemeinde |
| Heiligenkreuz | 429 | Gemeinde |
| Pillichsdorf | 424 | Gemeindegruppe |
| Wolkersdorf im Weinviertel | 424 | Gemeindegruppe |
| Groß-Enzersdorf | 419 | Gemeinde |
| Ebreichsdorf | 408 | Gemeinde |
| Achau | 402 | Gemeindegruppe |
| Münchendorf | 402 | Gemeindegruppe |
| Kottingbrunn | 399 | Gemeinde |
| Gaaden | 399 | Gemeinde |
| Lanzendorf | 398 | Gemeindegruppe |
| Maria-Lanzendorf | 398 | Gemeindegruppe |
| Tullnerbach | 394 | Gemeinde |
| Purkersdorf | 390 | Gemeinde |
| St. Andrä-Wördern | 382 | Gemeinde |
| Pottendorf | 381 | Gemeinde |
| Traiskirchen | 381 | Gemeinde |
| Enzersfeld im Weinviertel | 377 | Gemeinde |
| Deutsch-Wagram | 369 | Gemeinde |
| Schwechat | 368 | Gemeindegruppe |
| Zwölfaxing | 368 | Gemeindegruppe |
| Schwadorf | 352 | Gemeinde |
| Fischamend | 349 | Gemeinde |
| Strasshof an der Nordbahn | 347 | Gemeinde |
| Tulln an der Donau | 346 | Gemeinde |
| Bruck an der Leitha | 340 | Gemeinde |
| Wiener Neustadt | 333 | Gemeinde |
| Pressbaum | 330 | Gemeinde |
| Stockerau | 326 | Gemeinde |
| Zeiselmauer-Wolfpassing | 326 | Gemeinde |
| Kaltenleutgeben | 325 | Gemeindegruppe |
| Wienerwald | 325 | Gemeindegruppe |
| Alland | 320 | Gemeinde |
| Gramatneusiedl | 320 | Gemeinde |
| Königstetten | 317 | Gemeinde |
| Haslau-Maria Ellend | 315 | Gemeinde |
| Gänserndorf | 313 | Gemeinde |
| Bad Fischau-Brunn | 307 | Gemeinde |
| Berndorf | 304 | Gemeindegruppe |
| Pottenstein | 304 | Gemeindegruppe |
| Enzersdorf an der Fischa | 296 | Gemeindegruppe |
| Klein-Neusiedl | 296 | Gemeindegruppe |
| Judenau-Baumgarten | 296 | Gemeinde |
| Sollenau | 296 | Gemeinde |
| Glinzendorf | 293 | Gemeindegruppe |
| Raasdorf | 293 | Gemeindegruppe |
| Tulbing | 293 | Gemeinde |
| Harmannsdorf | 285 | Gemeinde |
| Ebergassing | 280 | Gemeinde |
| Trautmannsdorf an der Leitha | 269 | Gemeinde |
| Ebenfurth | 269 | Gemeinde |
| Wolfsgraben | 265 | Gemeinde |
| Götzendorf an der Leitha | 256 | Gemeinde |
| Moosbrunn | 256 | Gemeinde |
| Katzelsdorf | 252 | Gemeinde |
| Weißenkirchen in der Wachau | 250 | Gemeinde |
| Hainburg a.d. Donau | 248 | Gemeinde |
| Muckendorf-Wipfing | 246 | Gemeinde |
| Neulengbach | 245 | Gemeinde |
| Felixdorf | 243 | Gemeinde |
| Trumau | 240 | Gemeinde |
| Rauchenwarth | 239 | Gemeinde |
| Krems an der Donau | 233 | Gemeinde |
| Dürnstein | 233 | Gemeinde |
| St. Pölten | 226 | Gemeinde |
| Berg | 225 | Gemeinde |
| Neustift-Innermanzing | 222 | Gemeinde |
| Göttlesbrunn-Arbesthal | 220 | Gemeinde |
| Leopoldsdorf im Marchfeld | 217 | Gemeinde |
| Schönkirchen-Reyersdorf | 215 | Gemeinde |
| Theresienfeld | 212 | Gemeinde |
| Mannersdorf am Leithagebirge | 211 | Gemeinde |
| Lanzenkirchen | 211 | Gemeinde |
| Günselsdorf | 210 | Gemeindegruppe |
| Schönau an der Triesting | 210 | Gemeindegruppe |
| Tattendorf | 210 | Gemeindegruppe |
| Teesdorf | 210 | Gemeindegruppe |
| Blumau-Neurißhof | 210 | Gemeindegruppe |
| Hernstein | 208 | Gemeinde |
| Sierndorf | 206 | Gemeinde |
| Sieghartskirchen | 206 | Gemeinde |
| Eggendorf | 205 | Gemeinde |
| Eichgraben | 199 | Gemeinde |
| Enzesfeld-Lindabrunn | 195 | Gemeindegruppe |
| Hirtenberg | 195 | Gemeindegruppe |
| Leobersdorf | 195 | Gemeindegruppe |
| Hochleithen | 194 | Gemeindegruppe |
| Ulrichskirchen-Schleinbach | 194 | Gemeindegruppe |
| Absdorf | 194 | Gemeinde |
| Hollabrunn | 191 | Gemeinde |
| Aderklaa | 189 | Gemeindegruppe |
| Großhofen | 189 | Gemeindegruppe |
| Markgrafneusiedl | 189 | Gemeindegruppe |
| Obersiebenbrunn | 189 | Gemeindegruppe |
| Parbasdorf | 189 | Gemeindegruppe |
| Untersiebenbrunn | 189 | Gemeindegruppe |
| St. Valentin | 188 | Gemeinde |
| Neunkirchen | 188 | Gemeinde |
| Wöllersdorf-Steinabrückl | 188 | Gemeinde |
| Mitterndorf an der Fischa | 185 | Gemeinde |
| Langenrohr | 185 | Gemeindegruppe |
| Michelhausen | 185 | Gemeindegruppe |
| Lichtenwörth | 185 | Gemeinde |
| Mistelbach | 184 | Gemeinde |
| Ennsdorf | 183 | Gemeinde |
| Klausen-Leopoldsdorf | 181 | Gemeinde |
| Bad Erlach | 181 | Gemeindegruppe |
| Walpersbach | 181 | Gemeindegruppe |
| Fels am Wagram | 180 | Gemeinde |
| Bockfließ | 179 | Gemeindegruppe |
| Großebersdorf | 179 | Gemeindegruppe |
| Großengersdorf | 179 | Gemeindegruppe |
| Matzendorf-Hölles | 179 | Gemeinde |
| Haag | 178 | Gemeinde |
| Zillingdorf | 176 | Gemeinde |
| Bad Deutsch-Altenburg | 175 | Gemeindegruppe |
| Petronell-Carnuntum | 175 | Gemeindegruppe |
| Leitzersdorf | 174 | Gemeindegruppe |
| Niederhollabrunn | 174 | Gemeindegruppe |
| Kreuttal | 166 | Gemeindegruppe |
| Kreuzstetten | 166 | Gemeindegruppe |
| Maria Anzbach | 166 | Gemeinde |
| Markt Piesting | 164 | Gemeindegruppe |
| Weikersdorf am Steinfelde | 164 | Gemeindegruppe |
| Winzendorf-Muthmannsdorf | 164 | Gemeindegruppe |
| Hausleiten | 160 | Gemeinde |
| Lassee | 159 | Gemeinde |
| Großrußbach | 159 | Gemeinde |
| Gaweinstal | 159 | Gemeinde |
| Au am Leithaberge | 155 | Gemeindegruppe |
| Hof am Leithaberge | 155 | Gemeindegruppe |
| St. Pantaleon-Erla | 154 | Gemeinde |
| Wolfsthal | 149 | Gemeinde |
| Seibersdorf | 148 | Gemeinde |
| Furth bei Göttweig | 148 | Gemeindegruppe |
| Mautern an der Donau | 148 | Gemeindegruppe |
| Sommerein | 146 | Gemeinde |
| Altlengbach | 146 | Gemeinde |
| Stratzing | 143 | Gemeinde |
| Hohe Wand | 143 | Gemeinde |
| Andlersdorf | 139 | Gemeindegruppe |
| Orth an der Donau | 139 | Gemeindegruppe |
| Prinzersdorf | 139 | Gemeinde |
| Wieselburg | 139 | Gemeinde |
| Weikendorf | 138 | Gemeindegruppe |
| Weiden an der March | 138 | Gemeindegruppe |
| Behamberg | 137 | Gemeinde |
| Winklarn | 137 | Gemeinde |
| Zwentendorf an der Donau | 137 | Gemeinde |
| Atzenbrugg | 135 | Gemeinde |
| Sitzenberg-Reidling | 134 | Gemeinde |
| Amstetten | 133 | Gemeinde |
| Bad Pirawarth | 131 | Gemeindegruppe |
| Groß-Schweinbarth | 131 | Gemeindegruppe |
| St. Egyden am Steinfeld | 131 | Gemeindegruppe |
| Ternitz | 131 | Gemeinde |
| Würflach | 131 | Gemeindegruppe |
| Rohrendorf bei Krems | 130 | Gemeinde |
| Asperhofen | 130 | Gemeinde |
| Ernsthofen | 128 | Gemeinde |
| Melk | 127 | Gemeinde |
| Natschbach-Loipersbach | 127 | Gemeinde |
| Böheimkirchen | 125 | Gemeinde |
| Ernstbrunn | 123 | Gemeinde |
| Großweikersdorf | 123 | Gemeinde |
| Waldegg | 123 | Gemeinde |
| Pyhra | 121 | Gemeinde |
| Paudorf | 120 | Gemeinde |
| Ober-Grafendorf | 120 | Gemeinde |
| Ladendorf | 119 | Gemeinde |
| Kirchberg am Wagram | 114 | Gemeindegruppe |
| Königsbrunn am Wagram | 114 | Gemeindegruppe |
| Breitenau | 113 | Gemeindegruppe |
| Pitten | 113 | Gemeindegruppe |
| Schwarzau am Steinfeld | 113 | Gemeindegruppe |
| Seebenstein | 113 | Gemeindegruppe |
| Würmla | 113 | Gemeinde |
| Altenmarkt an der Triesting | 112 | Gemeindegruppe |
| Furth an der Triesting | 112 | Gemeindegruppe |
| Weissenbach an der Triesting | 112 | Gemeindegruppe |
| Reisenberg | 110 | Gemeinde |
| Hadersdorf-Kammern | 110 | Gemeindegruppe |
| Straß im Straßertale | 110 | Gemeindegruppe |
| Wilfersdorf | 110 | Gemeinde |
| Grafenwörth | 110 | Gemeinde |
| Höflein | 109 | Gemeindegruppe |
| Scharndorf | 109 | Gemeindegruppe |
| Hainfeld | 109 | Gemeindegruppe |
| Kaumberg | 109 | Gemeindegruppe |
| Kapelln | 109 | Gemeinde |
| Nußdorf ob der Traisen | 108 | Gemeindegruppe |
| Traismauer | 108 | Gemeindegruppe |
| St. Veit an der Gölsen | 107 | Gemeinde |
| Waidhofen an der Ybbs | 105 | Gemeinde |
| Enzenreith | 105 | Gemeindegruppe |
| Grafenbach-St. Valentin | 105 | Gemeindegruppe |
| Wartmannstetten | 105 | Gemeindegruppe |
| Wimpassing im Schwarzatale | 105 | Gemeindegruppe |
| Gerersdorf | 105 | Gemeinde |
| Retz | 104 | Gemeinde |
| Markersdorf-Haindorf | 104 | Gemeinde |
| Hundsheim | 102 | Gemeindegruppe |
| Prellenkirchen | 102 | Gemeindegruppe |
| Scheibbs | 102 | Gemeinde |
| Rohrbach an der Gölsen | 101 | Gemeinde |
| Buchbach | 101 | Gemeindegruppe |
| Gloggnitz | 101 | Gemeindegruppe |
| Prigglitz | 101 | Gemeindegruppe |
| Bürg-Vöstenhof | 101 | Gemeindegruppe |
| Hofstetten-Grünau | 101 | Gemeindegruppe |
| Weinburg | 101 | Gemeindegruppe |
| Wilhelmsburg | 101 | Gemeindegruppe |
| Weistrach | 100 | Gemeinde |
| Emmersdorf an der Donau | 100 | Gemeinde |
| Großmugl | 99 | Gemeinde |
| Seitenstetten | 98 | Gemeinde |
| Kirchstetten | 98 | Gemeinde |
| Haidershofen | 96 | Gemeinde |
| Reichenau an der Rax | 96 | Gemeinde |
| Herzogenburg | 95 | Gemeinde |
| Karlstetten | 95 | Gemeinde |
| Auersthal | 93 | Gemeinde |
| Grünbach am Schneeberg | 93 | Gemeindegruppe |
| Puchberg am Schneeberg | 93 | Gemeindegruppe |
| Schrattenbach | 93 | Gemeindegruppe |
| Willendorf | 93 | Gemeindegruppe |
| Höflein an der Hohen Wand | 93 | Gemeindegruppe |
| Marchegg | 92 | Gemeinde |
| Rußbach | 92 | Gemeinde |
| Senftenberg | 92 | Gemeindegruppe |
| Spitz | 92 | Gemeindegruppe |
| Gedersdorf | 91 | Gemeinde |
| Lilienfeld | 90 | Gemeinde |
| Zeillern | 89 | Gemeinde |
| Prottes | 89 | Gemeinde |
| Eckartsau | 87 | Gemeindegruppe |
| Engelhartstetten | 87 | Gemeindegruppe |
| Haringsee | 87 | Gemeindegruppe |
| Mannsdorf an der Donau | 87 | Gemeindegruppe |
| Breitenstein | 87 | Gemeindegruppe |
| Payerbach | 87 | Gemeindegruppe |
| Inzersdorf-Getzersdorf | 87 | Gemeinde |
| Grimmenstein | 86 | Gemeindegruppe |
| Kirchberg am Wechsel | 86 | Gemeindegruppe |
| Rohrau | 85 | Gemeinde |
| Göllersdorf | 85 | Gemeinde |
| Hafnerbach | 85 | Gemeindegruppe |
| Haunoldstein | 85 | Gemeindegruppe |
| Neidling | 85 | Gemeindegruppe |
| Purgstall an der Erlauf | 85 | Gemeinde |
| Loosdorf | 84 | Gemeinde |
| St. Peter in der Au | 83 | Gemeinde |
| Grafenegg | 83 | Gemeinde |
| Gutenstein | 83 | Gemeindegruppe |
| Miesenbach | 83 | Gemeindegruppe |
| Muggendorf | 83 | Gemeindegruppe |
| Pernitz | 83 | Gemeindegruppe |
| Rohr im Gebirge | 83 | Gemeindegruppe |
| Waidmannsfeld | 83 | Gemeindegruppe |
| St. Georgen am Ybbsfelde | 82 | Gemeinde |
| Strengberg | 82 | Gemeinde |
| Matzen-Raggendorf | 82 | Gemeinde |
| Neuhofen an der Ybbs | 80 | Gemeinde |
| Blindenmarkt | 80 | Gemeinde |
| Langenlois | 77 | Gemeinde |
| Obritzberg-Rust | 77 | Gemeindegruppe |
| Statzendorf | 77 | Gemeindegruppe |
| Wölbling | 77 | Gemeindegruppe |
| Aggsbach | 76 | Gemeinde |
| Kirchberg an der Pielach | 75 | Gemeinde |
| Wieselburg-Land | 74 | Gemeinde |
| Horn | 73 | Gemeinde |
| Bergern im Dunkelsteinerwald | 72 | Gemeindegruppe |
| Mühldorf | 72 | Gemeindegruppe |
| Rossatz-Arnsdorf | 72 | Gemeindegruppe |
| Bergland | 72 | Gemeindegruppe |
| Petzenkirchen | 72 | Gemeindegruppe |
| Brand-Laaben | 72 | Gemeindegruppe |
| Kasten bei Böheimkirchen | 72 | Gemeindegruppe |
| Michelbach | 72 | Gemeindegruppe |
| Stössing | 72 | Gemeindegruppe |
| Zwettl-Niederösterreich | 72 | Gemeinde |
| Biberbach | 71 | Gemeindegruppe |
| Kematen an der Ybbs | 71 | Gemeindegruppe |
| Oed-Oehling | 71 | Gemeindegruppe |
| Sonntagberg | 71 | Gemeindegruppe |
| Mank | 71 | Gemeinde |
| Droß | 70 | Gemeinde |
| Klein-Pöchlarn | 70 | Gemeinde |
| Aspang-Markt | 70 | Gemeindegruppe |
| Aspangberg-St. Peter | 70 | Gemeindegruppe |
| Edlitz | 70 | Gemeindegruppe |
| Zöbern | 70 | Gemeindegruppe |
| Krumbach | 70 | Gemeinde |
| Wallsee-Sindelburg | 69 | Gemeinde |
| Euratsfeld | 68 | Gemeinde |
| Aschbach-Markt | 67 | Gemeinde |
| Hohenwarth-Mühlbach a.M. | 67 | Gemeindegruppe |
| Ziersdorf | 67 | Gemeindegruppe |
| Kleinzell | 67 | Gemeindegruppe |
| Ramsau | 67 | Gemeindegruppe |
| Perschling | 67 | Gemeinde |
| Gföhl | 66 | Gemeindegruppe |
| Lengenfeld | 66 | Gemeindegruppe |
| Eschenau | 66 | Gemeindegruppe |
| Traisen | 66 | Gemeindegruppe |
| Scheiblingkirchen-Thernberg | 66 | Gemeinde |
| Waidhofen an der Thaya | 66 | Gemeinde |
| Persenbeug-Gottsdorf | 65 | Gemeinde |
| Laa an der Thaya | 65 | Gemeinde |
| Steinakirchen am Forst | 65 | Gemeindegruppe |
| Wang | 65 | Gemeindegruppe |
| Wolfpassing | 65 | Gemeindegruppe |
| Ferschnitz | 64 | Gemeinde |
| Asparn an der Zaya | 64 | Gemeinde |
| Hochwolkersdorf | 64 | Gemeindegruppe |
| Bromberg | 64 | Gemeindegruppe |
| Schwarzenbach | 64 | Gemeindegruppe |
| Gmünd | 63 | Gemeinde |
| Gars am Kamp | 63 | Gemeinde |
| Rabenstein an der Pielach | 63 | Gemeinde |
| Erlauf | 62 | Gemeindegruppe |
| Golling an der Erlauf | 62 | Gemeindegruppe |
| Krummnußbaum | 62 | Gemeindegruppe |
| Pöchlarn | 62 | Gemeindegruppe |
| St. Leonhard am Forst | 62 | Gemeinde |
| Zelking-Matzleinsdorf | 62 | Gemeindegruppe |
| Hollenstein an der Ybbs | 61 | Gemeindegruppe |
| Ybbsitz | 61 | Gemeindegruppe |
| Schönberg am Kamp | 61 | Gemeinde |
| Niederleis | 61 | Gemeinde |
| Gresten | 61 | Gemeindegruppe |
| Gresten-Land | 61 | Gemeindegruppe |
| Reinsberg | 61 | Gemeindegruppe |
| Dunkelsteinerwald | 60 | Gemeindegruppe |
| Schönbühel-Aggsbach | 60 | Gemeindegruppe |
| Altendorf | 60 | Gemeindegruppe |
| Feistritz am Wechsel | 60 | Gemeindegruppe |
| Mönichkirchen | 60 | Gemeindegruppe |
| St. Corona am Wechsel | 60 | Gemeindegruppe |
| Semmering | 60 | Gemeinde |
| Thomasberg | 60 | Gemeindegruppe |
| Warth | 60 | Gemeindegruppe |
| Stetteldorf am Wagram | 59 | Gemeinde |
| Neumarkt an der Ybbs | 59 | Gemeindegruppe |
| St. Martin-Karlsbach | 59 | Gemeindegruppe |
| Ybbs an der Donau | 59 | Gemeindegruppe |
| Otterthal | 59 | Gemeindegruppe |
| Raach am Hochgebirge | 59 | Gemeindegruppe |
| Schottwien | 59 | Gemeindegruppe |
| Schwarzau im Gebirge | 59 | Gemeindegruppe |
| Trattenbach | 59 | Gemeindegruppe |
| Gaming | 58 | Gemeinde |
| Göstling an der Ybbs | 58 | Gemeindegruppe |
| Lunz am See | 58 | Gemeindegruppe |
| Wolfsbach | 57 | Gemeinde |
| Heldenberg | 57 | Gemeinde |
| Großriedenthal | 57 | Gemeinde |
| Zistersdorf | 56 | Gemeinde |
| St. Margarethen an der Sierning | 56 | Gemeinde |
| Ardagger | 55 | Gemeinde |
| Neustadtl an der Donau | 55 | Gemeindegruppe |
| Viehdorf | 55 | Gemeindegruppe |
| Allhartsberg | 54 | Gemeinde |
| Opponitz | 53 | Gemeindegruppe |
| St. Georgen am Reith | 53 | Gemeindegruppe |
| Angern an der March | 53 | Gemeinde |
| Poysdorf | 53 | Gemeinde |
| Hofamt Priel | 52 | Gemeindegruppe |
| Nöchling | 52 | Gemeindegruppe |
| Oberndorf an der Melk | 52 | Gemeinde |
| Marbach an der Donau | 51 | Gemeinde |
| Hohenruppersdorf | 50 | Gemeindegruppe |
| Spannberg | 50 | Gemeindegruppe |
| Sulz im Weinviertel | 50 | Gemeindegruppe |
| Eggenburg | 50 | Gemeinde |
| Bad Schönau | 50 | Gemeindegruppe |
| Hochneukirchen-Gschaidt | 50 | Gemeindegruppe |
| Kirchschlag in der Buckligen Welt | 50 | Gemeindegruppe |
| Ertl | 49 | Gemeinde |
| Grabern | 49 | Gemeindegruppe |
| Guntersdorf | 49 | Gemeindegruppe |
| Nappersdorf-Kammersdorf | 49 | Gemeindegruppe |
| Sitzendorf an der Schmida | 49 | Gemeindegruppe |
| Wullersdorf | 49 | Gemeindegruppe |
| Bischofstetten | 49 | Gemeindegruppe |
| Kilb | 49 | Gemeindegruppe |
| Ruprechtshofen | 49 | Gemeinde |
| Maissau | 48 | Gemeindegruppe |
| Ravelsbach | 48 | Gemeindegruppe |
| Hürm | 47 | Gemeinde |
| Randegg | 47 | Gemeinde |
| Altlichtenwarth | 46 | Gemeindegruppe |
| Bernhardsthal | 46 | Gemeindegruppe |
| Großkrut | 46 | Gemeindegruppe |
| Hausbrunn | 46 | Gemeindegruppe |
| Rabensburg | 46 | Gemeindegruppe |
| Artstetten-Pöbring | 45 | Gemeindegruppe |
| Dorfstetten | 45 | Gemeindegruppe |
| Maria Taferl | 45 | Gemeindegruppe |
| Münichreith-Laimbach | 45 | Gemeindegruppe |
| Pöggstall | 45 | Gemeindegruppe |
| Raxendorf | 45 | Gemeindegruppe |
| St. Oswald | 45 | Gemeindegruppe |
| Weiten | 45 | Gemeindegruppe |
| Annaberg | 44 | Gemeindegruppe |
| Hohenberg | 44 | Gemeindegruppe |
| Mitterbach am Erlaufsee | 44 | Gemeindegruppe |
| St. Aegyd am Neuwalde | 44 | Gemeindegruppe |
| Türnitz | 44 | Gemeindegruppe |
| Schollach | 44 | Gemeinde |
| Altenburg | 41 | Gemeindegruppe |
| St. Bernhard-Frauenhofen | 41 | Gemeindegruppe |
| Dürnkrut | 40 | Gemeindegruppe |
| Ebenthal | 40 | Gemeindegruppe |
| Velm-Götzendorf | 40 | Gemeindegruppe |
| Leiben | 39 | Gemeinde |
| Frankenfels | 39 | Gemeindegruppe |
| Loich | 39 | Gemeindegruppe |
| Schwarzenbach an der Pielach | 39 | Gemeindegruppe |
| St. Anton an der Jeßnitz | 39 | Gemeindegruppe |
| St. Georgen an der Leys | 39 | Gemeindegruppe |
| Maria Laach am Jauerling | 37 | Gemeinde |
| Hauskirchen | 36 | Gemeindegruppe |
| Neusiedl an der Zaya | 36 | Gemeindegruppe |
| Palterndorf-Dobermannsdorf | 36 | Gemeindegruppe |
| Jaidhof | 36 | Gemeindegruppe |
| Krumau am Kamp | 36 | Gemeindegruppe |
| St. Leonhard am Hornerwald | 36 | Gemeindegruppe |
| Kirnberg an der Mank | 36 | Gemeindegruppe |
| Texingtal | 36 | Gemeindegruppe |
| Großschönau | 34 | Gemeindegruppe |
| Unserfrau-Altweitra | 34 | Gemeindegruppe |
| Weitra | 34 | Gemeindegruppe |
| Hollenthon | 34 | Gemeindegruppe |
| Lichtenegg | 34 | Gemeindegruppe |
| Wiesmath | 34 | Gemeindegruppe |
| Pulkau | 32 | Gemeinde |
| Burgschleinitz-Kühnring | 32 | Gemeindegruppe |
| Meiseldorf | 32 | Gemeindegruppe |
| Röschitz | 32 | Gemeindegruppe |
| Rosenburg-Mold | 32 | Gemeindegruppe |
| Sigmundsherberg | 32 | Gemeindegruppe |
| Straning-Grafenberg | 32 | Gemeindegruppe |
| Yspertal | 32 | Gemeinde |
| Drösing | 30 | Gemeindegruppe |
| Hohenau an der March | 30 | Gemeindegruppe |
| Jedenspeigen | 30 | Gemeindegruppe |
| Ringelsdorf-Niederabsdorf | 30 | Gemeindegruppe |
| Lichtenau im Waldviertel | 30 | Gemeindegruppe |
| Rastenfeld | 30 | Gemeindegruppe |
| Amaliendorf-Aalfang | 29 | Gemeindegruppe |
| Brand-Nagelberg | 29 | Gemeindegruppe |
| Eggern | 29 | Gemeindegruppe |
| Eisgarn | 29 | Gemeindegruppe |
| Haugschlag | 29 | Gemeindegruppe |
| Heidenreichstein | 29 | Gemeindegruppe |
| Litschau | 29 | Gemeindegruppe |
| Reingers | 29 | Gemeindegruppe |
| Schrems | 29 | Gemeindegruppe |
| Kirchschlag | 28 | Gemeindegruppe |
| Ottenschlag | 28 | Gemeindegruppe |
| Sallingberg | 28 | Gemeindegruppe |
| Waldhausen | 28 | Gemeindegruppe |
| Alberndorf im Pulkautal | 27 | Gemeindegruppe |
| Hadres | 27 | Gemeindegruppe |
| Haugsdorf | 27 | Gemeindegruppe |
| Mailberg | 27 | Gemeindegruppe |
| Pernersdorf | 27 | Gemeindegruppe |
| Seefeld-Kadolz | 27 | Gemeindegruppe |
| Zellerndorf | 27 | Gemeindegruppe |
| Drasenhofen | 25 | Gemeindegruppe |
| Falkenstein | 25 | Gemeindegruppe |
| Fallbach | 25 | Gemeindegruppe |
| Gaubitsch | 25 | Gemeindegruppe |
| Gnadendorf | 25 | Gemeindegruppe |
| Neudorf im Weinviertel | 25 | Gemeindegruppe |
| Staatz | 25 | Gemeindegruppe |
| Stronsdorf | 25 | Gemeindegruppe |
| Unterstinkenbrunn | 25 | Gemeindegruppe |
| Wildendürnbach | 25 | Gemeindegruppe |
| Ottenthal | 25 | Gemeindegruppe |
| Vitis | 25 | Gemeinde |
| Waidhofen an der Thaya-Land | 25 | Gemeinde |
| Hardegg | 24 | Gemeindegruppe |
| Retzbach | 24 | Gemeindegruppe |
| Schrattenthal | 24 | Gemeindegruppe |
| Weitersfeld | 24 | Gemeinde |
| Herrnbaumgarten | 23 | Gemeinde |
| Puchenstuben | 23 | Gemeinde |
| Dobersberg | 23 | Gemeindegruppe |
| Gastern | 23 | Gemeindegruppe |
| Karlstein an der Thaya | 23 | Gemeindegruppe |
| Kautzen | 23 | Gemeindegruppe |
| Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya | 23 | Gemeindegruppe |
| Raabs an der Thaya | 23 | Gemeindegruppe |
| Thaya | 23 | Gemeindegruppe |
| Waldkirchen an der Thaya | 23 | Gemeindegruppe |
| Großdietmanns | 22 | Gemeindegruppe |
| Hoheneich | 22 | Gemeindegruppe |
| Waldenstein | 22 | Gemeindegruppe |
| Dietmanns | 22 | Gemeindegruppe |
| Groß-Siegharts | 22 | Gemeindegruppe |
| Ludweis-Aigen | 22 | Gemeindegruppe |
| Windigsteig | 22 | Gemeindegruppe |
| Hirschbach | 20 | Gemeindegruppe |
| Kirchberg am Walde | 20 | Gemeindegruppe |
| Drosendorf-Zissersdorf | 19 | Gemeindegruppe |
| Geras | 19 | Gemeindegruppe |
| Irnfritz-Messern | 19 | Gemeindegruppe |
| Japons | 19 | Gemeindegruppe |
| Langau | 19 | Gemeindegruppe |
| Pernegg | 19 | Gemeindegruppe |
| Schrattenberg | 19 | Gemeinde |
| Groß Gerungs | 19 | Gemeindegruppe |
| Langschlag | 19 | Gemeindegruppe |
| Bad Großpertholz | 18 | Gemeindegruppe |
| Moorbad Harbach | 18 | Gemeindegruppe |
| Albrechtsberg an der Großen Krems | 18 | Gemeindegruppe |
| Weinzierl am Walde | 18 | Gemeindegruppe |
| Grafenschlag | 18 | Gemeindegruppe |
| Großgöttfritz | 18 | Gemeindegruppe |
| Kottes-Purk | 18 | Gemeinde |
| Rappottenstein | 18 | Gemeindegruppe |
| Brunn an der Wild | 17 | Gemeindegruppe |
| Röhrenbach | 17 | Gemeindegruppe |
| Allentsteig | 17 | Gemeindegruppe |
| Echsenbach | 17 | Gemeindegruppe |
| Göpfritz an der Wild | 17 | Gemeindegruppe |
| Pölla | 17 | Gemeindegruppe |
| Schwarzenau | 17 | Gemeindegruppe |
| Schweiggers | 17 | Gemeindegruppe |
| Arbesbach | 16 | Gemeindegruppe |
| Bärnkopf | 16 | Gemeindegruppe |
| Gutenbrunn | 16 | Gemeindegruppe |
| Martinsberg | 16 | Gemeindegruppe |
| Altmelon | 16 | Gemeindegruppe |
| Schönbach | 16 | Gemeindegruppe |
| Bad Traunstein | 16 | Gemeindegruppe |
| St. Martin | 13 | Gemeinde |
| Großharras | 12 | Gemeinde |
Baugrundstückspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0