Grundstückspreise Nappersdorf-Kammersdorf (Hollabrunn, Niederösterreich)
Grundstückspreis 2021-2025
49€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-2.0%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+122.7%
Abweichung vom Bezirk Hollabrunn
-2.4%
Einwohner
1 197
Arbeitslosenquote
3.7%
Nappersdorf-Kammersdorf gehört zu einer Gemeindegruppe (Wullersdorf), für die im Zeitraum 2021-2025 ein gemeinsamer durchschnittlicher Baugrundstückspreis von 49 €/m² ausgewiesen wird.
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2012-2016 | 18 |
| 2013-2017 | 21 |
| 2014-2018 | 16 |
| 2015-2019 | 18 |
| 2016-2020 | 22 |
| 2017-2021 | 36 |
| 2018-2022 | 38 |
| 2019-2023 | 42 |
| 2020-2024 | 50 |
| 2021-2025 | 49 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Hollabrunn | 191 |
| Mailberg | 27 |
| Wullersdorf | 49 |
| Großharras | 12 |
| Stronsdorf | 25 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 1 197 |
| Anteil unter 15 Jahre | 10.2 % |
| Anteil über 65 Jahre | 26.6 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 7 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 74.3 % |
| Arbeitslosenquote | 3.7 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 10.6 % |
| Privathaushalte | 554 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.16 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 2 302 |
| 1880 | 2 382 |
| 1890 | 2 382 |
| 1900 | 2 323 |
| 1910 | 2 333 |
| 1923 | 2 251 |
| 1934 | 2 147 |
| 1939 | 2 060 |
| 1951 | 1 959 |
| 1961 | 1 623 |
| 1971 | 1 486 |
| 1981 | 1 325 |
| 1991 | 1 271 |
| 2001 | 1 333 |
| 2011 | 1 252 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Hollabrunn
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Hollabrunn, nicht speziell für Nappersdorf-Kammersdorf.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 898 | 1171 | 2129 |
| B | 1086 | 1693 | 2486 |
| C | 1344 | 1644 | 2162 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 2262 | 1556 | 3459 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 2262 | 1556 | 3459 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Nappersdorf-Kammersdorf?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Nappersdorf-Kammersdorf steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Nappersdorf-Kammersdorf entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Nappersdorf-Kammersdorf?
- Nappersdorf-Kammersdorf hat 1 197 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Nappersdorf-Kammersdorf?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Nappersdorf-Kammersdorf?
- Nappersdorf-Kammersdorf liegt im Bezirk Hollabrunn.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0