Immobilienpreise Bezirk Hollabrunn — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
50€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+63.1%
Gemeinden im Bezirk
24
- < 27 €/m²
- 27–27 €/m²
- 27–48 €/m²
- 48–49 €/m²
- 49–67 €/m²
- > 67 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Alberndorf im Pulkautal | 27 |
| Göllersdorf | 85 |
| Grabern | 49 |
| Guntersdorf | 49 |
| Hadres | 27 |
| Hardegg | 24 |
| Haugsdorf | 27 |
| Heldenberg | 57 |
| Hohenwarth-Mühlbach a.M. | 67 |
| Hollabrunn | 191 |
| Mailberg | 27 |
| Maissau | 48 |
| Nappersdorf-Kammersdorf | 49 |
| Pernersdorf | 27 |
| Pulkau | 32 |
| Ravelsbach | 48 |
| Retz | 104 |
| Retzbach | 24 |
| Schrattenthal | 24 |
| Seefeld-Kadolz | 27 |
| Sitzendorf an der Schmida | 49 |
| Wullersdorf | 49 |
| Zellerndorf | 27 |
| Ziersdorf | 67 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 1050 | 922 | 721 | 1370 | 1203 | 940 | 2490 | 2187 | 1709 |
| Kategorie B | 1270 | 1116 | 872 | 1980 | 1739 | 1359 | 2908 | 2554 | 1996 |
| Kategorie C | 1572 | 1381 | 1079 | 1923 | 1689 | 1320 | 2529 | 2221 | 1736 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 36 |
| 2012-2016 | 23 |
| 2013-2017 | 26 |
| 2014-2018 | 24 |
| 2015-2019 | 24 |
| 2016-2020 | 31 |
| 2017-2021 | 36 |
| 2018-2022 | 41 |
| 2019-2023 | 44 |
| 2020-2024 | 53 |
| 2021-2025 | 50 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0