Grundstücks- und Immobilienpreise in Niederösterreich
Ø Grundstückspreis 2025
139€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+43.3%
Abweichung vom Österreich-Schnitt
-40.9%
Bezirke
24
Gemeinden
573
- < 50 €/m²
- 50–87 €/m²
- 87–105 €/m²
- 105–223 €/m²
- 223–297 €/m²
- > 297 €/m²
- keine Daten
| Bezirk | Ø €/m² |
|---|---|
| Krems an der Donau(Stadt) | 233 |
| St. Pölten(Stadt) | 226 |
| Waidhofen an der Ybbs(Stadt) | 105 |
| Wiener Neustadt(Stadt) | 333 |
| Amstetten | 90 |
| Baden | 297 |
| Bruck an der Leitha | 260 |
| Gänserndorf | 134 |
| Gmünd | 28 |
| Hollabrunn | 50 |
| Horn | 32 |
| Korneuburg | 324 |
| Krems(Land) | 87 |
| Lilienfeld | 72 |
| Melk | 58 |
| Mistelbach | 97 |
| Mödling | 603 |
| Neunkirchen | 90 |
| St. Pölten(Land) | 141 |
| Scheibbs | 64 |
| Tulln | 223 |
| Waidhofen an der Thaya | 26 |
| Wiener Neustadt(Land) | 139 |
| Zwettl | 21 |
Bezirke in Niederösterreich
| Bezirk | Ø Grundstückspreis (€/m²) | Gemeinden |
|---|---|---|
| Krems an der Donau(Stadt) | 233 | 1 |
| St. Pölten(Stadt) | 226 | 1 |
| Waidhofen an der Ybbs(Stadt) | 105 | 1 |
| Wiener Neustadt(Stadt) | 333 | 1 |
| Amstetten | 90 | 34 |
| Baden | 297 | 30 |
| Bruck an der Leitha | 260 | 33 |
| Gänserndorf | 134 | 44 |
| Gmünd | 28 | 21 |
| Hollabrunn | 50 | 24 |
| Horn | 32 | 20 |
| Korneuburg | 324 | 20 |
| Krems(Land) | 87 | 30 |
| Lilienfeld | 72 | 14 |
| Melk | 58 | 40 |
| Mistelbach | 97 | 36 |
| Mödling | 603 | 20 |
| Neunkirchen | 90 | 44 |
| St. Pölten(Land) | 141 | 45 |
| Scheibbs | 64 | 18 |
| Tulln | 223 | 22 |
| Waidhofen an der Thaya | 26 | 15 |
| Wiener Neustadt(Land) | 139 | 35 |
| Zwettl | 21 | 24 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0